| El Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), corresponde a un indicador de tendencia de la actividad económica agregada regional, con base promedio en el año 2003 que busca estimar los ritmos de aceleración o estancamiento. Se calcula para todas las regiones del país, a excepción de la Región Metropolitana. Se publica con un rezago de 45 días , terminado el trimestre calendario, la información del trimestre anterior. |
||||||||||||
| INACER Base 2003 = 100 | ||||||||||||
Indicador de Actividad Económica Regional, Base 2003. Serie desde Enero 2009 |
||||||||||||
| Series Estadísticas (XLS, 22 KB) | ||||||||||||
| Boletines Trimestrales | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| ENERO-MARZO | ||||||||||||
| Boletín (PDF, 1 MB) | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| OCTUBRE - DICIEMBRE | ||||||||||||
| Boletín (PDF, 1MB) | ||||||||||||
| JULIO - SEPTIEMBRE | ||||||||||||
| Boletín (PDF, 1MB) | ||||||||||||
| ABRIL - JUNIO | ||||||||||||
| Boletín (PDF, 1MB) | ||||||||||||
| ENERO - MARZO | ||||||||||||
| Boletín(PDF, 1 MB) | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| OCTUBRE - DICIEMBRE | ||||||||||||
| Boletín (PDF, 1 MB) | ||||||||||||
| JULIO - SEPTIEMBRE | ||||||||||||
| Boletín (PDF, 1 MB) | ||||||||||||
| ABRIL - JUNIO | ||||||||||||
| Boletín (PDF, 1 MB) | ||||||||||||
| ENERO - MARZO | ||||||||||||
| Boletín(PDF, 1 MB) | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| OCTUBRE - DICIEMBRE | ||||||||||||
| Boletín(PDF, 1 MB) | ||||||||||||
| JULIO - SEPTIEMBRE | ||||||||||||
| Boletín(PDF, 1 MB) | ||||||||||||
| Abril - Junio | ||||||||||||
| Boletín(PDF, 1 MB) | ||||||||||||
|
||||||||||||
METODOLOGÍA |
||||||||||||
|
||||||||||||