ÍNDICE NOMINAL DE COSTO DE LA MANO DE OBRA (ICMO)
BASE ANUAL 2009 = 100
HOJA DE CIFRAS POR GRUPO OCUPACIONAL, GRUPO Y SUBGRUPO CIUO 88
   
  MAYO DE 2010
   
   
ICMO POR GRUPO OCUPACIONAL*
GRUPO Y SUBGRUPO CIUO 88 Ponderación Índice Mensual Variación Mensual Variación Acumulada Variación en 12 Meses Incidencia Mensual Incidencia Acumulada Incidencia a 12 Meses
1 Directivos y gerentes 13,76790 103,13 0,6 1,4 - 0,079 0,196 -
2 Profesionales 26,04329 104,22 0,4 1,8 - 0,102 0,477 -
3 Técnicos 14,22294 103,66 0,5 2,0 - 0,074 0,282 -
4 Trab. de apoyo administrativo 13,28621 104,31 0,5 1,7 - 0,072 0,221 -
5,1 Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad 2,80084 105,29 1,4 3,5 - 0,038 0,098 -
5,2 Vendedores, demostradores y modelos 3,89666 103,88 1,3 1,5 - 0,050 0,058 -
7 Operarios manuales y artesanos 10,56111 102,50 0,1 0,7 - 0,014 0,076 -
8 Operadores y montadores de instalaciones y máquinas 5,99206 102,44 -0,4 0,3 - -0,024 0,015 -
9 Trabajadores No especializados 9,42899 103,61 0,4 0,9 - 0,041 0,089 -
   
* Las variaciones acumuladas y a doce meses son de índole referenciales dado que se calculan sobre base año 2009 = 100  
Nota 1: CIUO 88, Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones