ÍNDICE NOMINAL DE REMUNERACIONES (IR)
BASE ANUAL 2009 = 100
HOJA DE CIFRAS POR GRUPO OCUPACIONAL, GRUPO Y SUBGRUPO CIUO 88
   
  MAYO DE 2010
   
   
IR POR GRUPO OCUPACIONAL*
GRUPO Y SUBGRUPO CIUO 88 Ponderación Índice Mensual Variación Mensual Variación Acumulada Variación en 12 Meses Incidencia Mensual Incidencia Acumulada Incidencia a 12 Meses
1 Directivos y gerentes 14,68358 102,65 0,4 1,2 - 0,057 0,179 -
2 Profesionales 27,09713 103,43 0,4 1,5 - 0,119 0,402 -
3 Técnicos 14,03745 102,93 0,6 1,8 - 0,087 0,252 -
4 Trab. de apoyo administrativo 13,08497 103,37 0,4 1,5 - 0,059 0,202 -
5,1 Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad 2,70351 103,82 1,5 2,7 - 0,041 0,072 -
5,2 Vendedores, demostradores y modelos 3,87800 103,43 1,4 1,2 - 0,055 0,046 -
7 Operarios manuales y artesanos 9,85819 102,07 0,6 1,0 - 0,056 0,096 -
8 Operadores y montadores de instalaciones y máquinas 5,62001 101,89 -0,5 0,1 - -0,028 0,003 -
9 Trabajadores No especializados 9,03716 103,28 0,5 0,8 - 0,049 0,071 -
   
* Las variaciones acumuladas y a doce meses son de índole referenciales dado que se calculan sobre base año 2009 = 100  
Nota 1: CIUO 88, Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones