ÍNDICE NOMINAL DE COSTO DE LA MANO DE OBRA (ICMO)
BASE ANUAL 2009 = 100
HOJA DE CIFRAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, CATEGORÍA CIIU.Rev.3
   
  MAYO DE 2010
   
   
ICMO POR CATEGORÍA*
CATEGORÍA CIIU.Rev.3 Ponderación Índice Mensual Variación Mensual Variación Acumulada Variación en 12 Meses Incidencia Mensual Incidencia Acumulada Incidencia a 12 Meses
C Minería 3,87271 101,41 -1,1 -2,1 - -0,043 -0,084 -
D Industria Manufacturera 16,84443 103,03 0,4 1,2 - 0,062 0,207 -
E Electricidad, Gas y Agua 1,45898 107,19 1,1 3,3 - 0,016 0,049 -
F Construcción 11,19232 102,82 0,8 1,6 - 0,088 0,178 -
G Comercio 16,65760 101,64 0,0 -1,1 - 0,002 -0,183 -
H Hoteles y Restaurantes 2,28584 104,14 1,4 2,1 - 0,032 0,049 -
I Transporte y Comunicaciones 7,36223 103,68 -0,6 1,7 - -0,047 0,126 -
J Intermediación Financiera 6,94345 106,37 1,6 4,7 - 0,110 0,324 -
K Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 16,37851 104,26 0,5 2,0 - 0,079 0,334 -
L Administración Pública 5,50758 106,73 0,9 2,7 - 0,052 0,152 -
M Enseñanza 6,27019 105,41 1,6 3,5 - 0,104 0,221 -
N Servicios Sociales y Salud 3,62683 104,32 -0,5 3,3 - -0,019 0,117 -
O Otros Servicios Comunitarios Sociales y Personales 1,59933 102,72 0,8 1,5 - 0,012 0,023 -
   
* Las variaciones acumuladas y a doce meses son de índole referenciales dado que se calculan sobre base año 2009 = 100  
Nota 1: CIIU.Rev.3, Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Económicas