ÍNDICE NOMINAL DE REMUNERACIONES (IR)                                                                                                                                                                                       BASE ANUAL 2009 = 100                                                                                                                                                                                                                                  HOJA DE CIFRAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, CATEGORÍA CIIU.Rev.3
   
  MAYO DE 2010
   
   
IR POR CATEGORÍA*
CATEGORÍA CIIU.Rev.3 Ponderación Índice Mensual Variación Mensual Variación Acumulada Variación en 12 Meses Incidencia Mensual Incidencia Acumulada Incidencia a 12 Meses
C Minería 3,57375 102,06 -0,8 -0,7 - -0,030 -0,027 -
D Industria Manufacturera 16,50973 102,38 0,7 1,3 - 0,108 0,212 -
E Electricidad, Gas y Agua 1,38200 104,15 0,1 1,4 - 0,001 0,019 -
F Construcción 10,88111 102,53 0,5 1,3 - 0,049 0,145 -
G Comercio 16,90506 101,19 0,2 -1,3 - 0,039 -0,219 -
H Hoteles y Restaurantes 2,31650 103,51 1,6 2,1 - 0,036 0,048 -
I Transporte y Comunicaciones 7,17290 103,02 -0,5 1,9 - -0,038 0,133 -
J Intermediación Financiera 7,06254 105,70 1,3 4,5 - 0,094 0,314 -
K Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 16,59242 103,43 0,8 1,6 - 0,134 0,270 -
L Administración Pública 5,66140 104,86 -0,1 2,1 - -0,004 0,119 -
M Enseñanza 6,65604 104,42 1,7 2,7 - 0,112 0,183 -
N Servicios Sociales y Salud 3,64955 103,33 -0,5 2,6 - -0,019 0,094 -
O Otros Servicios Comunitarios Sociales y Personales 1,63700 103,17 0,9 2,1 - 0,014 0,035 -
   
* Las variaciones acumuladas y a doce meses son de índole referenciales dado que se calculan sobre base año 2009 = 100  
Nota 1: CIIU.Rev.3, Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Económicas