|
HORAS MEDIAS POR
TRABAJADOR VALORES EN HORAS PAGADAS BASE ANUAL 2009 = 100 HOJA DE CIFRAS GENERALES |
|||||||||||||
| Hora
Ordinaria (1) |
Hora
Extraordinaria (2) |
Hora Total (3) | ||||||||||||
| Año | Mes | Hora Ordinaria | Variación Mensual | Variación Acumulada | Variación en 12 Meses | Hora Extraordinaria | Variación Mensual | Variación Acumulada | Variación en 12 Meses | Hora Total | Variación Mensual | Variación Acumulada | Variación en 12 Meses | |
| 2010 | Enero | 173,00 | -1,4 | -1,4 | - | 7,79 | -8,0 | -8,0 | - | 180,78 | -1,7 | -1,7 | - | |
| Febrero | 173,13 | 0,1 | -1,3 | - | 7,93 | 1,9 | -6,3 | - | 181,06 | 0,2 | -1,6 | - | ||
| Marzo | 173,64 | 0,3 | -1,1 | - | 7,28 | -8,3 | -14,1 | - | 180,92 | -0,1 | -1,7 | - | ||
| Abril | 173,51 | -0,1 | -1,1 | - | 8,32 | 14,3 | -1,8 | - | 181,83 | 0,5 | -1,2 | - | ||
| Mayo | 173,08 | -0,2 | -1,4 | - | 8,08 | -2,9 | -4,6 | - | 181,16 | -0,4 | -1,5 | - | ||
| Junio | ||||||||||||||
| Julio | ||||||||||||||
| Agosto | ||||||||||||||
| Septiembre | ||||||||||||||
| Octubre | ||||||||||||||
| Noviembre | ||||||||||||||
| Diciembre | ||||||||||||||
| (1) | Hora Ordinaria,se refiere a las horas en jornada ordinaria pagadas a los trabajadores en el mes por prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. | |||||||||||||
| (2) | Hora Extraordinarias, horas trabajadas que exceden la jornada laboral ordinaria, ya sea la pactada en el contrato de trabajo o bien la máxima legal de 45 horas semanales. | |||||||||||||
| (3) | Hora Total, se
refiere a la suma de horas ordinarias más horas extraordinarias
pagadas. |
|||||||||||||