| REMUNERACIONES Y
COSTOS LABORALES MEDIOS POR HORAS PAGADAS VALORES EN PESOS NOMINALES BASE ANUAL 2009 = 100 HOJA DE CIFRAS GENERALES |
||||||||||||||||
| Remuneración Ordinaria por Hora Ordinaria(1) | Remuneración
Ordinaria y Extraordinaria por Hora Total (2) |
Costo de la Mano de Obra por Hora
Total (3) |
||||||||||||||
| Ańo | Mes | Rem. por Hora Ordinaria | Variación Mensual | Variación Acumulada | Variación en 12 Meses | Rem.
Ordinaria y Extraordinaria por Hora Total |
Variación Mensual | Variación Acumulada | Variación en 12 Meses | Costo
de la Mano de Obra por Hora Total |
Variación Mensual | Variación Acumulada | Variación en 12 Meses | |||
| 2010 | Enero | 2.570,67 | -0,1 | -0,1 | - | 3.419,60 | 0,0 | 0,0 | - | 3.711,54 | -0,4 | -0,4 | - | |||
| Febrero | 2.573,60 | 0,1 | 0,0 | - | 3.415,10 | -0,1 | -0,1 | - | 3.710,76 | -0,0 | -0,4 | - | ||||
| Marzo | 2.635,21 | 2,4 | 2,4 | - | 3.455,51 | 1,2 | 1,1 | - | 3.765,31 | 1,5 | 1,0 | - | ||||
| Abril | 2.634,67 | -0,0 | 2,4 | - | 3.493,43 | 1,1 | 2,2 | - | 3.810,24 | 1,2 | 2,2 | - | ||||
| Mayo | 2.646,99 | 0,5 | 2,9 | - | 3.504,11 | 0,3 | 2,5 | - | 3.819,46 | 0,2 | 2,5 | - | ||||
| Junio | ||||||||||||||||
| Julio | ||||||||||||||||
| Agosto | ||||||||||||||||
| Septiembre | ||||||||||||||||
| Octubre | ||||||||||||||||
| Noviembre | ||||||||||||||||
| Diciembre | ||||||||||||||||
| (1) | Remuneración
Ordinaria se refiere sólo a los pagos recibidos por hora ordinaria, es decir,
excluye cualquier pago esporádico. |
|||||||||||||||
| (2) | Hora Total, se
refiere a la suma de horas ordinarias más horas extraordinarias pagadas |
|||||||||||||||
| (3) | El concepto de Costo de la Mano de Obra corresponde a las remuneraciones más costos del empleador por devoluciones de gastos del trabajador. Por ejemplo, colación y movilización, capacitación y servicios de bienestar, entre otros. | |||||||||||||||