ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
COBERTURA NACIONAL
BASE AÑO 2009

HOJA DE CIFRAS POR CANASTA
JUNIO
2010
     
                               
  DIVISION GRUPO CLASE SUBCLASE PRODUCTO Ponderación GLOSA Indice Variación Mensual Variación Acumulada Variacion a 12 meses Incidencia Mensual Incidencia Acumulada Incidencia a 12 meses
1 1 1 1 1 0,20027 ARROZ 87,41 0,2 -3,6 - 0,000 -0,007 -
1 1 1 2 1 0,11969 HARINA 94,65 4,4 0,7 - 0,005 0,001 -
1 1 1 2 2 0,18866 CEREALES 100,48 0,2 1,5 - 0,000 0,003 -
1 1 1 3 1 2,18727 PAN 99,47 0,2 0,2 - 0,004 0,004 -
1 1 1 3 2 0,36868 GALLETAS 97,74 1,1 -0,5 - 0,004 -0,002 -
1 1 1 3 3 0,56223 PRODUCTOS DE REPOSTERIA 101,04 0,3 0,9 - 0,002 0,005 -
1 1 1 3 4 0,04391 MASAS SALADAS PREPARADAS 104,13 2,0 -0,9 - 0,001 0,000 -
1 1 1 4 1 0,28152 PASTAS 98,26 0,2 0,4 - 0,000 0,001 -
1 1 2 1 1 1,88889 CARNE DE VACUNO 105,05 0,0 10,4 - -0,001 0,187 -
1 1 2 2 1 0,34459 CARNE DE CERDO 108,93 3,2 6,2 - 0,012 0,022 -
1 1 2 3 1 0,07357 CARNE DE PAVO 105,33 0,5 -1,9 - 0,000 -0,002 -
1 1 2 3 2 0,89182 CARNE DE POLLO 101,92 -2,3 1,2 - -0,021 0,011 -
1 1 2 4 1 0,59884 CECINAS 110,63 1,9 9,0 - 0,012 0,055 -
1 1 2 4 2 0,2893 EMBUTIDOS 112,33 1,5 9,6 - 0,005 0,029 -
1 1 2 4 3 0,04239 HAMBURGUESAS 103,81 4,2 5,1 - 0,002 0,002 -
1 1 2 5 1 0,03374 CARNE DE CORDERO 138,00 6,2 18,0 - 0,003 0,007 -
1 1 3 1 1 0,22814 PESCADOS 113,38 2,1 9,1 - 0,005 0,022 -
1 1 3 2 1 0,08607 MARISCOS 108,31 2,1 10,5 - 0,002 0,009 -
1 1 3 3 1 0,14881 PESCADOS EN CONSERVA 95,98 1,0 0,8 - 0,001 0,001 -
1 1 3 3 2 0,02466 MARISCOS EN CONSERVA 98,40 1,0 -1,4 - 0,000 0,000 -
1 1 4 1 1 0,29336 LECHE EN POLVO 93,58 0,7 1,1 - 0,002 0,003 -
1 1 4 1 2 0,5284 LECHE LIQUIDA 103,30 2,4 3,9 - 0,012 0,021 -
1 1 4 1 3 0,06971 LECHE CONSERVADA 95,28 0,3 0,8 - 0,000 0,001 -
1 1 4 2 1 0,36246 YOGHURT 96,91 -0,6 -0,6 - -0,002 -0,002 -
1 1 4 2 2 0,07353 POSTRES LACTEOS 96,72 2,6 -3,3 - 0,002 -0,002 -
1 1 4 3 1 0,61933 QUESO 99,70 0,4 0,6 - 0,003 0,004 -
1 1 4 4 1 0,31294 HUEVOS 108,23 -0,5 13,2 - -0,002 0,040 -
1 1 5 1 1 0,09454 MANTEQUILLA 99,05 2,8 -0,7 - 0,003 -0,001 -
1 1 5 1 2 0,1423 MARGARINA 85,98 -2,1 -9,5 - -0,003 -0,013 -
1 1 5 2 1 0,29628 ACEITES VEGETALES 88,92 1,0 -2,9 - 0,003 -0,008 -
1 1 6 1 1 0,11564 MANZANA 83,80 -3,3 -42,1 - -0,003 -0,071 -
1 1 6 1 2 0,109 NARANJA 134,00 -25,7 -1,2 - -0,050 -0,002 -
1 1 6 1 3 0,02996 PERA 97,02 0,8 -24,3 - 0,000 -0,009 -
1 1 6 1 4 0,12944 PLATANO 99,05 2,1 -5,9 - 0,003 -0,008 -
1 1 6 1 5 0,34135 FRUTAS DE ESTACION 113,57 3,0 -7,8 - 0,011 -0,033 -
1 1 6 2 1 0,06849 FRUTOS SECOS 99,19 2,1 0,0 - 0,001 0,000 -
1 1 6 2 2 0,05662 FRUTAS EN CONSERVA 97,77 -0,5 -2,3 - 0,000 -0,001 -
1 1 7 1 1 0,04332 ACELGA Y ESPINACA 100,04 -2,4 -7,2 - -0,001 -0,003 -
1 1 7 1 2 0,02411 APIO 105,23 -3,2 -9,0 - -0,001 -0,003 -
1 1 7 1 3 0,17879 CEBOLLA Y CEBOLLIN 98,95 2,3 -11,4 - 0,004 -0,023 -
1 1 7 1 4 0,16119 LECHUGA 110,39 1,8 13,7 - 0,003 0,022 -
1 1 7 1 5 0,087 LIMON 139,17 -18,1 31,1 - -0,026 0,029 -
1 1 7 1 6 0,24509 PALTA 75,54 4,1 0,7 - 0,007 0,001 -
1 1 7 1 7 0,04145 PIMENTON Y PIMIENTO 81,79 6,5 -24,5 - 0,002 -0,011 -
1 1 7 1 8 0,03388 REPOLLO 94,89 2,7 9,0 - 0,001 0,003 -
1 1 7 1 9 0,31687 TOMATE 93,64 4,3 -5,4 - 0,012 -0,017 -
1 1 7 1 10 0,08008 ZANAHORIA 114,57 1,3 14,2 - 0,001 0,011 -
1 1 7 1 11 0,09068 ZAPALLO 61,42 0,6 -57,8 - 0,000 -0,077 -
1 1 7 1 12 0,03258 ZAPALLO ITALIANO 145,23 18,7 96,4 - 0,007 0,023 -
1 1 7 1 13 0,37903 VERDURAS DE ESTACION 97,33 5,0 -2,2 - 0,018 -0,008 -
1 1 7 1 14 0,07314 VERDURAS CONGELADAS 99,43 3,1 1,4 - 0,002 0,001 -
1 1 7 1 15 0,02486 VERDURAS EN CONSERVA 104,37 2,2 4,9 - 0,001 0,001 -
1 1 7 1 16 0,07612 VERDURAS ENCURTIDAS 110,86 5,2 7,6 - 0,004 0,006 -
1 1 7 2 1 0,10841 LEGUMBRES 91,08 0,7 -1,1 - 0,001 -0,001 -
1 1 7 3 1 0,4595 PAPA 69,18 -4,7 -26,8 - -0,015 -0,117 -
1 1 7 3 2 0,02935 PAPAS CONGELADAS Y DESHIDRATADAS 99,09 1,5 -2,2 - 0,000 -0,001 -
1 1 7 3 3 0,16815 PAPAS FRITAS 97,07 2,6 -2,8 - 0,004 -0,005 -
1 1 8 1 1 0,25195 AZUCAR 115,10 -0,7 14,9 - -0,002 0,038 -
1 1 8 2 1 0,0701 MERMELADA 103,92 0,5 1,9 - 0,000 0,001 -
1 1 8 2 2 0,07539 MANJAR Y DULCES UNTABLES 110,51 -0,6 2,4 - -0,001 0,002 -
1 1 8 3 1 0,12925 CARAMELOS Y GOMA DE MASCAR 102,69 1,6 0,6 - 0,002 0,001 -
1 1 8 3 2 0,2135 CHOCOLATE 105,60 2,9 3,2 - 0,006 0,007 -
1 1 8 4 1 0,35203 HELADOS 104,14 0,7 6,2 - 0,003 0,022 -
1 1 9 1 1 0,02541 SAL 103,35 0,2 -0,1 - 0,000 0,000 -
1 1 9 1 2 0,10965 HIERBAS, ESPECIAS Y CONDIMENTOS 103,43 -0,2 -2,6 - 0,000 -0,003 -
1 1 9 2 1 0,10034 SALSAS 101,34 1,4 -0,9 - 0,001 -0,001 -
1 1 9 2 2 0,13717 ADEREZOS 98,53 0,2 0,2 - 0,000 0,000 -
1 1 9 3 1 0,05032 SOPAS Y CREMAS 100,83 0,5 -0,9 - 0,000 0,000 -
1 1 9 3 2 0,08315 ALIMENTOS PARA BEBE 98,42 1,3 -2,4 - 0,001 -0,002 -
1 1 9 3 3 0,0385 POSTRES NO LACTEOS 97,61 3,6 -0,2 - 0,001 0,000 -
1 2 1 1 1 0,14829 CAFE 101,89 0,5 2,2 - 0,001 0,003 -
1 2 1 2 1 0,15966 TE 103,40 2,2 3,2 - 0,004 0,005 -
1 2 1 3 1 0,04701 SABORIZANTE PARA LECHE 105,00 3,3 5,8 - 0,002 0,003 -
1 2 2 1 1 0,12198 AGUA EMBOTELLADA 102,05 1,6 1,2 - 0,002 0,001 -
1 2 2 2 1 1,48105 BEBIDAS GASEOSAS 101,72 0,7 -0,1 - 0,010 -0,002 -
1 2 2 3 1 0,28116 JUGOS LIQUIDOS 101,70 1,6 0,7 - 0,004 0,002 -
1 2 2 3 2 0,12545 JUGOS EN POLVO 101,89 0,5 0,6 - 0,001 0,001 -
2 1 1 1 1 0,14709 PISCO 100,47 -0,5 1,1 - -0,001 0,002 -
2 1 1 1 2 0,1194 RON 98,59 0,5 0,6 - 0,001 0,001 -
2 1 1 1 3 0,05107 WHISKY 92,83 -2,1 -1,1 - -0,001 -0,001 -
2 1 2 1 1 0,05662 VINO BLANCO 113,89 1,7 16,7 - 0,001 0,009 -
2 1 2 1 2 0,29004 VINO TINTO 112,54 1,7 14,9 - 0,005 0,043 -
2 1 2 1 3 0,02501 VINO ESPUMOSO 102,49 1,6 3,7 - 0,000 0,001 -
2 1 3 1 1 0,35812 CERVEZA 99,67 0,1 1,5 - 0,000 0,005 -
2 2 1 1 1 0,9537 CIGARRILLOS 116,55 14,0 15,0 - 0,135 0,146 -
3 1 1 1 1 0,04171 TELAS PARA CONFECCION DE VESTUARIO 98,42 -0,1 1,1 - 0,000 0,000 -
3 1 2 1 1 0,40102 ROPA DE ABRIGO PARA HOMBRE 79,42 -4,6 -10,1 - -0,015 -0,036 -
3 1 2 1 2 0,2768 PANTALON Y SHORT PARA HOMBRE 91,34 -0,7 -10,8 - -0,002 -0,031 -
3 1 2 1 3 0,19224 CAMISA Y POLERA PARA HOMBRE 91,61 -1,0 -10,6 - -0,002 -0,021 -
3 1 2 1 4 0,04074 TRAJE PARA HOMBRE 91,14 -1,8 -10,0 - -0,001 -0,004 -
3 1 2 1 5 0,04717 ROPA DEPORTIVA PARA HOMBRE 76,48 -2,9 -21,3 - -0,001 -0,010 -
3 1 2 1 6 0,11008 ROPA INTERIOR Y DE DORMIR PARA HOMBRE 92,00 -2,5 -6,6 - -0,003 -0,007 -
3 1 2 2 1 0,38224 ROPA DE ABRIGO PARA MUJER 75,11 -4,0 -13,4 - -0,012 -0,045 -
3 1 2 2 2 0,41255 PANTALON Y FALDA PARA MUJER 80,62 -3,1 -13,8 - -0,010 -0,054 -
3 1 2 2 3 0,2887 BLUSA Y POLERA PARA MUJER 77,25 -4,1 -15,4 - -0,009 -0,041 -
3 1 2 2 4 0,08918 CONJUNTO PARA MUJER 78,13 -2,7 -13,5 - -0,002 -0,011 -
3 1 2 2 5 0,07208 ROPA DEPORTIVA PARA MUJER 81,98 -3,1 -17,3 - -0,002 -0,012 -
3 1 2 2 6 0,28296 ROPA INTERIOR Y DE DORMIR PARA MUJER 92,40 -1,8 -5,7 - -0,005 -0,016 -
3 1 2 3 1 0,09391 ROPA DE ABRIGO PARA NIÑO 79,54 -6,8 -9,1 - -0,005 -0,007 -
3 1 2 3 2 0,06208 ROPA DE ABRIGO PARA NIÑA 75,06 -6,0 -9,7 - -0,003 -0,005 -
3 1 2 3 3 0,07136 PANTALON Y SHORT PARA NIÑO 87,70 -1,8 -13,3 - -0,001 -0,010 -
3 1 2 3 4 0,06506 PANTALON, FALDA Y SHORT PARA NIÑA 88,30 -1,0 -10,5 - -0,001 -0,007 -
3 1 2 3 5 0,05328 POLERA PARA NIÑO 88,39 -1,8 -12,3 - -0,001 -0,007 -
3 1 2 3 6 0,04321 POLERA PARA NIÑA 87,35 -3,5 -14,1 - -0,001 -0,006 -
3 1 2 3 7 0,03904 VESTIDO PARA NIÑA 87,03 -3,1 -8,8 - -0,001 -0,003 -
3 1 2 3 8 0,0471 ROPA DEPORTIVA PARA NIÑO 73,73 -3,8 -14,5 - -0,001 -0,006 -
3 1 2 3 9 0,03708 ROPA DEPORTIVA PARA NIÑA 68,83 -6,8 -19,6 - -0,002 -0,006 -
3 1 2 3 10 0,04844 ROPA INTERIOR Y DE DORMIR PARA NIÑO 92,01 -2,5 -3,5 - -0,001 -0,002 -
3 1 2 3 11 0,05193 ROPA INTERIOR Y DE DORMIR PARA NIÑA 92,26 -2,0 -4,7 - -0,001 -0,002 -
3 1 2 4 1 0,02145 ROPA DE ABRIGO PARA LACTANTE 79,66 -2,9 -8,8 - -0,001 -0,002 -
3 1 2 4 2 0,0407 CONJUNTO PARA LACTANTE 91,16 -0,9 -9,5 - 0,000 -0,004 -
3 1 2 4 3 0,02305 ROPA INTERIOR Y DE DORMIR PARA LACTANTE 95,57 -1,0 -3,0 - 0,000 -0,001 -
3 1 2 5 1 0,06956 UNIFORME ESCOLAR FEMENINO 98,75 0,0 -0,3 - 0,000 0,000 -
3 1 2 5 2 0,0649 UNIFORME ESCOLAR MASCULINO 98,68 0,0 -0,8 - 0,000 -0,001 -
3 1 2 5 3 0,02701 ROPA DEPORTIVA ESCOLAR 107,44 0,0 7,7 - 0,000 0,002 -
3 1 3 1 1 0,0526 ARTICULOS PARA REPARACION DE VESTUARIO 103,75 0,3 2,5 - 0,000 0,001 -
3 1 3 1 2 0,1003 ACCESORIOS DE VESTIR 96,87 -2,2 -2,9 - -0,002 -0,003 -
3 1 4 1 1 0,03188 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PRENDAS DE VESTIR 106,52 0,4 4,3 - 0,000 0,001 -
3 1 4 1 2 0,04637 SERVICIO DE REPARACION DE PRENDAS DE VESTIR 103,53 0,1 1,9 - 0,000 0,001 -
3 2 1 1 1 0,13821 ZAPATILLAS PARA HOMBRE 90,63 -1,0 -6,5 - -0,001 -0,009 -
3 2 1 1 2 0,19511 ZAPATOS PARA HOMBRE 77,21 -4,1 -14,0 - -0,006 -0,025 -
3 2 1 1 3 0,02914 CALZADO DE ESTACION PARA HOMBRE 86,37 -0,4 -8,6 - 0,000 -0,002 -
3 2 1 2 1 0,11524 ZAPATILLAS PARA MUJER 90,09 -2,3 -7,4 - -0,002 -0,008 -
3 2 1 2 2 0,26767 ZAPATOS PARA MUJER 71,10 -5,6 -20,5 - -0,011 -0,049 -
3 2 1 2 3 0,22363 CALZADO DE ESTACION PARA MUJER 88,27 -1,6 -8,4 - -0,003 -0,018 -
3 2 1 3 1 0,06763 CALZADO PARA NIÑO 83,87 -2,3 -9,6 - -0,001 -0,006 -
3 2 1 3 2 0,06736 CALZADO PARA NIÑA 81,27 -1,3 -13,3 - -0,001 -0,008 -
3 2 1 3 3 0,25081 CALZADO SPORT PARA NIÑO 83,65 -2,9 -10,8 - -0,006 -0,025 -
3 2 1 3 4 0,10038 CALZADO SPORT PARA NIÑA 73,97 -5,6 -14,4 - -0,004 -0,013 -
3 2 2 1 1 0,02746 SERVICIO DE REPARACION DE CALZADO 107,45 2,5 5,3 - 0,001 0,001 -
4 1 1 1 1 3,87235 ARRIENDO 101,90 -0,1 0,6 - -0,002 0,025 -
4 2 1 1 1 0,02113 MATERIALES DIVERSOS PARA LA REPARACION DE LA VIVIENDA 101,65 0,2 -0,4 - 0,000 0,000 -
4 2 1 1 2 0,1631 PINTURA PARA LA VIVIENDA 100,76 0,3 2,1 - 0,001 0,003 -
4 2 1 1 3 0,09169 ARTICULOS PARA GRIFERIA 97,44 0,6 -3,8 - 0,001 -0,004 -
4 2 1 1 4 0,03558 SELLANTES Y PEGAMENTOS 96,93 0,3 -1,0 - 0,000 0,000 -
4 2 2 1 1 1,57053 SERVICIO DE MANTENCION DE LA VIVIENDA 112,54 1,9 10,2 - 0,033 0,165 -
4 3 1 1 1 1,88254 AGUA POTABLE 98,89 0,3 0,6 - 0,006 0,011 -
4 3 2 1 1 0,21977 SERVICIO DE RETIRO DE BASURA 104,02 -0,2 2,7 - 0,000 0,006 -
4 3 3 1 1 0,23354 SERVICIO DE ALARMA PARA LA VIVIENDA 101,50 0,2 0,8 - 0,000 0,002 -
4 4 1 1 1 2,73565 ELECTRICIDAD 83,14 -1,7 -8,3 - -0,038 -0,207 -
4 4 2 1 1 0,89884 GAS POR RED 108,35 -1,0 8,1 - -0,010 0,074 -
4 4 2 2 1 1,19391 GAS LICUADO 111,18 -0,7 6,5 - -0,010 0,082 -
4 4 3 1 1 0,12047 CARBON 102,31 -0,3 1,1 - 0,000 0,001 -
4 4 3 1 2 0,17927 PARAFINA 112,39 -4,0 7,6 - -0,008 0,014 -
4 4 3 1 3 0,04819 LEÑA 108,49 0,1 4,2 - 0,000 0,002 -
5 1 1 1 1 0,5098 CAMA 98,01 -0,4 0,0 - -0,002 0,000 -
5 1 1 1 2 0,08926 COLCHON 101,90 0,2 -0,8 - 0,000 -0,001 -
5 1 1 1 3 0,02626 CUNA 90,66 2,0 -5,8 - 0,000 -0,001 -
5 1 1 1 4 0,03555 ESCRITORIO 100,23 0,0 -4,7 - 0,000 -0,002 -
5 1 1 1 5 0,24702 JUEGO DE COMEDOR 105,28 1,0 3,4 - 0,002 0,009 -
5 1 1 1 6 0,05103 MUEBLES PARA COCINA 113,82 0,1 2,3 - 0,000 0,001 -
5 1 1 1 7 0,17161 MUEBLES MODULARES Y RACKS TV 98,62 -0,2 -1,9 - 0,000 -0,003 -
5 1 1 1 8 0,30592 SOFA Y SITIAL 100,09 1,0 1,0 - 0,003 0,003 -
5 1 1 2 1 0,0715 ALFOMBRA 76,85 -14,1 -19,1 - -0,009 -0,013 -
5 1 1 2 2 0,04252 LAMPARAS PARA EL HOGAR 99,29 -0,1 -1,2 - 0,000 -0,001 -
5 1 1 2 3 0,16598 ARTICULOS ORNAMENTALES PARA EL HOGAR 93,38 -1,6 -1,6 - -0,002 -0,002 -
5 1 2 1 1 0,03825 SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES 107,30 0,5 7,5 - 0,000 0,003 -
5 1 2 1 2 0,02107 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS 105,61 1,2 3,9 - 0,000 0,001 -
5 2 1 1 1 0,15878 TEXTILES PARA CAMA 98,55 -1,8 3,7 - -0,003 0,006 -
5 2 1 1 2 0,09001 TEXTILES PARA BAÑO Y COCINA 94,79 0,2 -3,5 - 0,000 -0,003 -
5 2 1 1 3 0,07606 TEXTILES PARA LIVING Y COMEDOR 88,18 -1,7 -3,6 - -0,001 -0,003 -
5 3 1 1 1 0,03296 ASPIRADORA 97,36 -0,4 0,7 - 0,000 0,000 -
5 3 1 1 2 0,05104 CALEFON 95,40 -1,6 -3,0 - -0,001 -0,002 -
5 3 1 1 3 0,14902 COCINA 99,93 0,1 -0,4 - 0,000 -0,001 -
5 3 1 1 4 0,1427 ARTICULOS PARA CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL HOGAR 98,65 -1,3 -1,7 - -0,002 -0,003 -
5 3 1 1 5 0,06883 HORNO MICROONDAS 96,34 -0,3 -1,8 - 0,000 -0,001 -
5 3 1 1 6 0,36045 LAVADORA 92,11 -2,2 -4,3 - -0,007 -0,015 -
5 3 1 1 7 0,29876 REFRIGERADOR 97,76 -0,1 -1,4 - 0,000 -0,004 -
5 3 2 1 1 0,07814 ELECTRODOMESTICOS PEQUEÑOS DE COCINA 97,07 -0,9 -1,8 - -0,001 -0,001 -
5 3 2 1 2 0,06954 PLANCHA 96,53 -0,1 -1,8 - 0,000 -0,001 -
5 3 2 1 3 0,08006 PROCESADOR DE ALIMENTOS 101,26 0,0 -0,9 - 0,000 -0,001 -
5 3 3 1 1 0,05298 SERVICIO DE REPARACION DE LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS 104,46 1,1 2,1 - 0,001 0,001 -
5 4 1 1 1 0,02513 CUBIERTOS 92,05 -2,1 -5,4 - -0,001 -0,001 -
5 4 1 1 2 0,09649 JUEGO DE LOZA 89,26 0,5 -4,6 - 0,000 -0,004 -
5 4 1 1 3 0,04524 JUEGO DE VASOS 97,52 1,1 -1,2 - 0,000 -0,001 -
5 4 1 1 4 0,0419 OLLA Y SARTEN 97,11 0,3 -2,8 - 0,000 -0,001 -
5 4 1 1 5 0,06793 UTENSILIOS DE COCINA 100,81 0,3 0,1 - 0,000 0,000 -
5 5 1 1 1 0,06664 HERRAMIENTAS ELECTRICAS 97,47 -0,5 -1,0 - 0,000 -0,001 -
5 5 1 1 2 0,03332 HERRAMIENTAS MANUALES 96,68 -0,3 -4,6 - 0,000 -0,002 -
5 5 1 2 1 0,05829 ACCESORIOS DE ILUMINACION 97,97 -2,2 -3,7 - -0,001 -0,002 -
5 5 1 2 2 0,08897 ARTICULOS DE CERRAJERIA 101,32 0,8 3,3 - 0,001 0,003 -
5 5 1 2 3 0,02039 ACCESORIOS PARA PISCINA Y JARDIN 103,81 1,5 -0,3 - 0,000 0,000 -
5 5 1 2 4 0,04901 ACCESORIOS ELECTRICOS 103,36 1,0 1,9 - 0,000 0,001 -
5 5 1 2 5 0,05671 PILAS 100,45 3,4 9,0 - 0,002 0,005 -
5 6 1 1 1 0,09567 AROMATIZADOR Y DESINFECTANTE AMBIENTAL 104,03 2,6 2,1 - 0,002 0,002 -
5 6 1 1 2 0,42635 DETERGENTE PARA ROPA 85,32 -0,3 -3,6 - -0,001 -0,013 -
5 6 1 1 3 0,07845 LAVALOZA 104,48 -0,1 2,2 - 0,000 0,002 -
5 6 1 1 4 0,06131 LIMPIADOR DE PISO 96,13 2,7 -2,1 - 0,002 -0,001 -
5 6 1 1 5 0,10614 LIMPIADOR MULTIUSO 101,38 0,2 -1,0 - 0,000 -0,001 -
5 6 1 1 6 0,0806 QUITAMANCHAS Y SUAVIZANTE 95,52 2,1 -0,9 - 0,002 -0,001 -
5 6 1 2 1 0,08199 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE PISO 101,01 1,2 0,3 - 0,001 0,000 -
5 6 1 2 2 0,03373 FOSFOROS 106,56 0,3 1,2 - 0,000 0,000 -
5 6 1 2 3 0,05768 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE BAÑO Y COCINA 99,37 2,1 0,8 - 0,001 0,000 -
5 6 1 2 4 0,10279 SERVILLETAS  Y TOALLA DE PAPEL 98,38 0,3 0,7 - 0,000 0,001 -
5 6 2 1 1 2,25632 SERVICIO DOMESTICO 103,59 0,2 2,0 - 0,004 0,047 -
6 1 1 1 1 0,24836 ANALGESICO Y ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO 98,66 -6,1 3,1 - -0,016 0,007 -
6 1 1 1 2 0,0532 ANTIACIDO Y ANTIULCEROSO 98,62 -0,1 -2,9 - 0,000 -0,002 -
6 1 1 1 3 0,07136 ANTIALERGICO 96,76 0,4 -3,2 - 0,000 -0,002 -
6 1 1 1 4 0,13793 ANTIBIOTICO 98,99 0,5 2,6 - 0,001 0,003 -
6 1 1 1 5 0,17573 ANTICONCEPTIVO ORAL Y HORMONAS FEMENINAS 103,73 -1,2 -0,9 - -0,002 -0,002 -
6 1 1 1 6 0,06164 ANTICONVULSIVO Y ANTIEPILEPTICO 103,13 0,3 1,6 - 0,000 0,001 -
6 1 1 1 7 0,03818 ANTIDIABETICO 107,89 1,5 6,0 - 0,001 0,002 -
6 1 1 1 8 0,03785 ANTIESPASMODICO Y ANTIDISMINORREICO 108,98 0,0 6,7 - 0,000 0,003 -
6 1 1 1 9 0,05718 ANTIFUNGICO 107,30 0,3 7,0 - 0,000 0,004 -
6 1 1 1 10 0,06154 ANTIGRIPAL 84,15 -12,3 0,5 - -0,007 0,000 -
6 1 1 1 11 0,10875 ANTIHIPERTENSOR 105,82 0,9 3,7 - 0,001 0,004 -
6 1 1 1 12 0,03224 ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE 94,80 1,2 0,0 - 0,000 0,000 -
6 1 1 1 13 0,04074 DERMATOLOGICO 83,50 -1,1 -9,0 - 0,000 -0,003 -
6 1 1 1 14 0,1788 HIPNOTICO, ANTIDEPRESIVO Y ANSIOLITICO 106,67 0,3 6,0 - 0,001 0,011 -
6 1 1 1 15 0,05075 HIPOLIPIDEMIANTE 116,56 0,0 2,9 - 0,000 0,002 -
6 1 1 1 16 0,04596 INHIBIDOR DEL APETITO Y MEDICAMENTO ANTIOBESIDAD 101,85 0,3 2,4 - 0,000 0,001 -
6 1 1 1 17 0,04925 MEDICAMENTO HOMEOPATICO Y PRODUCTO NATURISTA 113,09 1,1 8,8 - 0,001 0,005 -
6 1 1 1 18 0,04556 MEDICAMENTO PARA LA DISFUNCION ERECTIL 89,46 1,2 -11,2 - 0,000 -0,005 -
6 1 1 1 19 0,12007 MUCOLITICO Y BRONCODILATADOR 102,49 -5,5 5,6 - -0,007 0,007 -
6 1 1 1 20 0,06265 PREPARADO OFTALMOLOGICO 102,70 -1,6 1,1 - -0,001 0,001 -
6 1 1 1 21 0,11201 VITAMINAS Y MINERALES 88,27 -4,9 -13,5 - -0,005 -0,016 -
6 1 2 1 1 0,02238 PARCHES, APOSITOS Y VENDAS 106,41 0,0 -0,7 - 0,000 0,000 -
6 1 2 1 2 0,0205 PRESERVATIVOS 106,17 0,0 2,1 - 0,000 0,000 -
6 1 3 1 1 0,45228 LENTES DE CORRECCION 95,11 0,3 -1,6 - 0,001 -0,007 -
6 1 3 1 2 0,04136 EQUIPOS PARA MEDIR PARAMETROS DE SALUD 99,41 0,0 2,0 - 0,000 0,001 -
6 2 1 1 1 0,73299 CONSULTA MEDICA 101,41 0,0 0,1 - 0,000 0,001 -
6 2 1 1 2 0,06532 PROCEDIMIENTO E INTERVENCION QUIRURGICA  AMBULATORIA 103,04 0,0 1,7 - 0,000 0,001 -
6 2 2 1 1 0,42258 CONSULTA ODONTOLOGICA 104,45 0,0 2,2 - 0,000 0,009 -
6 2 2 1 2 0,24545 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 105,09 0,0 3,1 - 0,000 0,008 -
6 2 3 1 1 0,25643 EXAMEN DE  IMAGENOLOGIA Y RADIOLOGIA 103,84 0,0 2,5 - 0,000 0,006 -
6 2 3 1 2 0,18377 EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO 103,55 0,0 2,4 - 0,000 0,004 -
6 2 3 2 1 0,17557 SERVICIO DE OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 104,32 0,0 3,0 - 0,000 0,005 -
6 2 3 3 1 0,02909 SERVICIO MOVIL DE EMERGENCIA 104,24 0,2 1,9 - 0,000 0,001 -
6 3 1 1 1 0,56478 SERVICIO DE HOSPITALIZACION INTEGRAL 103,38 0,0 1,8 - 0,000 0,011 -
6 3 1 2 1 0,37329 INTERVENCION QUIRURGICA Y PROCEDIMIENTO MEDICO QUE REQUIERE HOSPITALIZACION 102,76 0,0 1,5 - 0,000 0,006 -
7 1 1 1 1 5,87231 AUTOMOVIL NUEVO 96,95 0,0 -2,8 - 0,000 -0,163 -
7 1 1 2 1 2,82519 AUTOMOVIL USADO 101,53 0,1 2,4 - 0,004 0,068 -
7 1 2 1 1 0,10987 MOTOCICLETA 99,61 0,1 1,5 - 0,000 0,002 -
7 1 3 1 1 0,06169 BICICLETA 96,39 -2,0 -4,6 - -0,001 -0,003 -
7 2 1 1 1 0,09893 REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DEL AUTOMOVIL 89,16 -0,2 -7,4 - 0,000 -0,007 -
7 2 1 1 2 0,04859 NEUMATICOS Y LLANTAS 106,80 2,8 8,9 - 0,001 0,004 -
7 2 1 1 3 0,06889 ACCESORIOS PARA LA SEGURIDAD Y CUIDADO DEL AUTOMOVIL 101,13 0,1 -0,3 - 0,000 0,000 -
7 2 2 1 1 3,22798 GASOLINA 123,65 -4,1 14,7 - -0,168 0,515 -
7 2 2 1 2 0,20451 PETROLEO DIESEL 114,84 -5,2 9,5 - -0,013 0,021 -
7 2 2 2 1 0,07735 LUBRICANTES Y ACEITES PARA EL AUTOMOVIL 103,01 0,9 0,6 - 0,001 0,000 -
