ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
COBERTURA NACIONAL
BASE AÑO 2009

HOJA DE CIFRAS POR CANASTA
JUNIO
2010
 
                   
  DIVISION GRUPO Ponderación GLOSA Indice Variación Mensual Variación Acumulada Variacion a 12 meses Incidencia Mensual Incidencia Acumulada Incidencia a 12 meses
1 1 16,53676 ALIMENTOS 100,80 0,3 1,0 - 0,053 0,160 -
1 2 2,3646 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 101,93 1,0 0,5 - 0,023 0,013 -
2 1 1,04735 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 103,73 0,6 5,8 - 0,006 0,060 -
2 2 0,9537 TABACO 116,55 14,0 15,0 - 0,135 0,146 -
3 1 3,72778 PRENDAS DE VESTIR 85,32 -2,6 -9,9 - -0,084 -0,352 -
3 2 1,48264 CALZADO 82,13 -2,9 -11,7 - -0,036 -0,163 -
4 1 3,87235 ARRIENDOS EFECTIVOS 101,90 -0,1 0,6 - -0,002 0,025 -
4 2 1,88203 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 110,36 1,7 8,5 - 0,034 0,164 -
4 3 2,33585 SUMINISTROS DE AGUA Y SERVICIOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 99,63 0,2 0,8 - 0,005 0,019 -
4 4 5,17633 ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 95,68 -1,3 -0,7 - -0,067 -0,035 -
5 1 1,77577 MUEBLES Y ACCESORIOS, ALFOMBRAS Y OTROS MATERIALES PARA PISOS 99,06 -0,4 -0,4 - -0,007 -0,007 -
5 2 0,32485 PRODUCTOS TEXTILES PARA EL HOGAR 95,08 -1,2 0,0 - -0,004 0,000 -
5 3 1,38448 ARTEFACTOS PARA EL HOGAR 96,80 -0,8 -2,0 - -0,011 -0,027 -
5 4 0,27669 ARTÍCULOS DE VIDRIO Y CRISTAL, VAJILLA Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR 94,89 0,3 -2,6 - 0,001 -0,007 -
5 5 0,37333 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL HOGAR Y EL JARDÍN 99,97 0,5 1,1 - 0,002 0,004 -
5 6 3,38103 BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN CORRIENTE DEL HOGAR 100,66 0,3 1,1 - 0,011 0,036 -
6 1 2,32627 PRODUCTOS, ARTEFACTOS Y EQUIPOS MÉDICOS 99,75 -1,4 0,7 - -0,033 0,015 -
6 2 2,1112 SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS 103,26 0,0 1,7 - 0,000 0,036 -
6 3 0,93807 SERVICIOS DE HOSPITAL 103,13 0,0 1,7 - 0,000 0,016 -
7 1 8,86906 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 98,44 0,0 -1,1 - 0,003 -0,096 -
7 2 4,79461 FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERSONAL 116,83 -3,1 10,8 - -0,177 0,548 -
7 3 5,62373 SERVICIOS DE TRANSPORTE 106,79 3,3 4,4 - 0,190 0,256 -
8 1 0,02861 SERVICIOS POSTALES 93,55 0,0 -6,5 - 0,000 -0,002 -
8 2 0,39722 EQUIPOS  TELEFÓNICOS 74,13 -1,6 -11,8 - -0,005 -0,040 -
8 3 4,31144 SERVICIOS TELEFÓNICOS 97,28 -0,2 -1,1 - -0,010 -0,046 -
9 1 3,10437 EQUIPO AUDIOVISUAL, FOTOGRÁFICO Y DE PROCESAMIENTO INFORMÁTICO 87,67 -1,1 -4,6 - -0,029 -0,131 -
9 2 1,34604 OTROS EQUIPOS Y ARTÍCULOS PARA LA RECREACIÓN, FLORES, JARDINERÍA Y MASCOTAS 97,43 -0,4 -1,3 - -0,005 -0,017 -
9 3 1,2873 SERVICIOS DE RECREACIÓN Y CULTURA 103,15 0,9 1,1 - 0,012 0,015 -
9 4 0,79682 PERIÓDICOS, LIBROS Y ÚTILES DE OFICINA 102,51 0,4 1,7 - 0,003 0,013 -
9 5 0,91702 PAQUETES TURÍSTICOS 101,79 -1,0 2,4 - -0,009 0,022 -
10 1 1,82201 ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR Y ENSEÑANZA BÁSICA (PRIMARIA) 106,44 0,0 4,2 - 0,001 0,079 -
10 2 0,87738 ENSEÑANZA MEDIA (SECUNDARIA) 105,73 0,0 3,4 - 0,000 0,030 -
10 3 0,06237 ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA 101,18 0,0 1,7 - 0,000 0,001 -
10 4 3,10988 ENSEÑANZA SUPERIOR (TERCIARIA) 102,36 0,0 1,1 - 0,001 0,035 -
10 5 0,1511 ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN NIVEL U OTRAS ENSEÑANZAS 113,07 0,9 8,6 - 0,001 0,014 -
11 1 4,26595 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS POR CONTRATO 103,25 -0,1 2,0 - -0,004 0,086 -
11 2 0,1598 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 100,72 0,3 2,2 - 0,000 0,004 -
12 1 2,83213 CUIDADO PERSONAL 100,29 0,0 0,7 - 0,000 0,021 -
12 2 0,45911 OTROS ARTÍCULOS PERSONALES 97,89 0,8 -1,0 - 0,003 -0,004 -
12 3 0,24574 SEGUROS 90,13 -3,9 -6,0 - -0,009 -0,014 -
12 4 1,85949 SERVICIOS FINANCIEROS 138,82 0,2 47,1 - 0,006 0,830 -
12 5 0,40774 OTROS SERVICIOS 103,12 0,1 1,5 - 0,000 0,006 -