ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
COBERTURA NACIONAL
BASE AÑO 2009

INDICES ANALITICOS
           
SERVICIOS
Año Mes Indice Variacion Mensual Variacion Acumulada Variacion en 12 meses
2010 Enero 101,97 1,9 1,9 -
Febrero 102,17 0,2 2,1 -
Marzo 102,12 0 2,1 -
Abril 102,55 0,4 2,5 -
Mayo 103,12 0,6 3,1 -
Junio 103,53 0,4 3,5 -
Julio        
Agosto        
Septiembre        
Octubre        
Noviembre        
Diciembre        
   
ENERGIA
Año Mes Indice Variacion Mensual Variacion Acumulada Variacion en 12 meses
2010 Enero 101,56 0,7 0,7 -
Febrero 103,56 2,0 2,7 -
Marzo 103,61 0,1 2,7 -
Abril 107,62 3,9 6,7 -
Mayo 109,46 1,7 8,5 -
Junio 106,59 -2,6 5,7 -
Julio        
Agosto        
Septiembre        
Octubre        
Noviembre        
Diciembre        
SERVICIOS MENOS VIVIENDA
Año Mes Indice Variacion Mensual Variacion Acumulada Variacion en 12 meses
2010 Enero 102,04 2,2 2,2 -
Febrero 102,19 0,2 2,4 -
Marzo 101,98 -0,2 2,2 -
Abril 102,4 0,4 2,6 -
Mayo 102,94 0,5 3,1 -
Junio 103,32 0,4 3,5 -
Julio        
Agosto        
Septiembre        
Octubre        
Noviembre        
Diciembre        
ALIMENTOS
Año Mes Indice Variacion Mensual Variacion Acumulada Variacion en 12 meses
2010 Enero 99,40 -0,6 -0,6 -
Febrero 99,23 -0,2 -0,8 -
Marzo 100,16 0,9 0,1 -
Abril 99,98 -0,2 -0,1 -
Mayo 100,53 0,6 0,5 -
Junio 100,94 0,4 0,9 -
Julio        
Agosto        
Septiembre        
Octubre        
Noviembre        
Diciembre        
VIVIENDA
Año Mes Indice Variacion Mensual Variacion Acumulada Variacion en 12 meses
2010 Enero 101,41 0,0 0,0 -
Febrero 101,82 0,4 0,4 -
Marzo 102,81 1 1,4 -
Abril 103,27 0,5 1,9 -
Mayo 104,11 0,8 2,7 -
Junio 104,67 0,5 3,2 -
Julio        
Agosto        
Septiembre        
Octubre        
Noviembre        
Diciembre        
IPC GENERAL MENOS ALIMENTOS Y ENERGIA
Año Mes Indice Variacion Mensual Variacion Acumulada Variacion en 12 meses
2010 Enero 100,01 0,8 0,8 -
Febrero 100,20 0,2 1,0 -
Marzo 100,07 -0,1 0,9 -
Abril 100,28 0,2 1,1 -
Mayo 100,41 0,1 1,2 -
Junio 100,65 0,2 1,4 -
Julio        
Agosto        
Septiembre        
Octubre        
Noviembre        
Diciembre        
BIENES
Año Mes Indice Variacion Mensual Variacion Acumulada Variacion en 12 meses
2010 Enero 98,52 -0,6 -0,6 -
Febrero 98,87 0,4 -0,2 -
Marzo 99,05 0,2 -0,1 -
Abril 99,55 0,5 0,4 -
Mayo 99,74 0,2 0,6 -
Junio 99,43 -0,3 0,3 -
Julio        
Agosto        
Septiembre        
Octubre        
Noviembre        
Diciembre