ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
COBERTURA NACIONAL
BASE AÑO 2009

HOJA DE CIFRAS POR CANASTA
FEBRERO 2010
 
                   
  DIVISION GRUPO Ponderación GLOSA Indice Variación Mensual Variación Acumulada Variacion a 12 meses Incidencia Mensual Incidencia Acumulada Incidencia a 12 meses
1 1 16,53676 ALIMENTOS 98,96 -0,1 -0,9 - -0,020 -0,145 -
1 2 2,3646 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 101,13 -0,4 -0,2 - -0,011 -0,006 -
2 1 1,04735 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 99,10 0,7 1,1 - 0,007 0,011 -
2 2 0,9537 TABACO 102,24 0,0 0,9 - 0,000 0,008 -
3 1 3,72778 PRENDAS DE VESTIR 89,51 0,1 -5,5 - 0,004 -0,195 -
3 2 1,48264 CALZADO 87,64 -0,8 -5,8 - -0,011 -0,080 -
4 1 3,87235 ARRIENDOS EFECTIVOS 101,56 0,3 0,3 - 0,012 0,012 -
4 2 1,88203 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 102,35 0,6 0,7 - 0,011 0,013 -
4 3 2,33585 SUMINISTROS DE AGUA Y SERVICIOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 96,26 0,0 -2,6 - 0,000 -0,060 -
4 4 5,17633 ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 97,13 -0,2 0,8 - -0,011 0,041 -
5 1 1,77577 MUEBLES Y ACCESORIOS, ALFOMBRAS Y OTROS MATERIALES PARA PISOS 99,29 -0,6 -0,2 - -0,010 -0,003 -
5 2 0,32485 PRODUCTOS TEXTILES PARA EL HOGAR 96,96 -1,9 1,9 - -0,006 0,006 -
5 3 1,38448 ARTEFACTOS PARA EL HOGAR 98,13 -0,4 -0,6 - -0,005 -0,009 -
5 4 0,27669 ARTÍCULOS DE VIDRIO Y CRISTAL, VAJILLA Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR 94,83 -0,4 -2,7 - -0,001 -0,007 -
5 5 0,37333 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL HOGAR Y EL JARDÍN 98,79 0,3 -0,1 - 0,001 0,000 -
5 6 3,38103 BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN CORRIENTE DEL HOGAR 98,54 -0,1 -1,1 - -0,005 -0,036 -
6 1 2,32627 PRODUCTOS, ARTEFACTOS Y EQUIPOS MÉDICOS 99,90 0,9 0,8 - 0,021 0,018 -
6 2 2,1112 SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS 102,11 0,0 0,6 - 0,000 0,012 -
6 3 0,93807 SERVICIOS DE HOSPITAL 101,42 0,0 0,0 - 0,000 0,000 -
7 1 8,86906 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 99,55 0,2 0,0 - 0,022 0,004 -
7 2 4,79461 FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERSONAL 109,53 3,8 3,9 - 0,191 0,197 -
7 3 5,62373 SERVICIOS DE TRANSPORTE 104,71 0,9 2,4 - 0,054 0,139 -
8 1 0,02861 SERVICIOS POSTALES 100,00 0,0 0,0 - 0,000 0,000 -
8 2 0,39722 EQUIPOS  TELEFÓNICOS 78,54 -4,4 -6,6 - -0,014 -0,022 -
8 3 4,31144 SERVICIOS TELEFÓNICOS 98,39 0,1 0,1 - 0,002 0,003 -
9 1 3,10437 EQUIPO AUDIOVISUAL, FOTOGRÁFICO Y DE PROCESAMIENTO INFORMÁTICO 91,37 -0,7 -0,5 - -0,020 -0,015 -
9 2 1,34604 OTROS EQUIPOS Y ARTÍCULOS PARA LA RECREACIÓN, FLORES, JARDINERÍA Y MASCOTAS 98,35 -0,7 -0,4 - -0,009 -0,005 -
9 3 1,2873 SERVICIOS DE RECREACIÓN Y CULTURA 101,07 0,0 -0,9 - 0,000 -0,012 -
9 4 0,79682 PERIÓDICOS, LIBROS Y ÚTILES DE OFICINA 101,60 -0,4 0,8 - -0,003 0,006 -
9 5 0,91702 PAQUETES TURÍSTICOS 106,67 4,6 7,3 - 0,043 0,067 -
10 1 1,82201 ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR Y ENSEÑANZA BÁSICA (PRIMARIA) 102,07 0,0 0,0 - 0,000 -0,001 -
10 2 0,87738 ENSEÑANZA MEDIA (SECUNDARIA) 102,24 0,0 0,0 - 0,000 0,000 -
10 3 0,06237 ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA 99,46 0,0 0,0 - 0,000 0,000 -
10 4 3,10988 ENSEÑANZA SUPERIOR (TERCIARIA) 101,24 0,0 0,0 - 0,000 0,000 -
10 5 0,1511 ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN NIVEL U OTRAS ENSEÑANZAS 109,20 5,0 4,9 - 0,008 0,008 -
11 1 4,26595 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS POR CONTRATO 102,14 0,3 0,9 - 0,015 0,038 -
11 2 0,1598 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 100,88 1,3 2,4 - 0,002 0,004 -
12 1 2,83213 CUIDADO PERSONAL 100,46 0,1 0,9 - 0,001 0,026 -
12 2 0,45911 OTROS ARTÍCULOS PERSONALES 96,98 0,0 -1,9 - 0,000 -0,009 -
12 3 0,24574 SEGUROS 91,10 1,4 -5,0 - 0,003 -0,012 -
12 4 1,85949 SERVICIOS FINANCIEROS 137,01 0,0 45,2 - -0,001 0,797 -
12 5 0,40774 OTROS SERVICIOS 103,70 2,0 2,1 - 0,008 0,009 -