Logo color
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
COBERTURA NACIONAL
BASE ANUAL 2009 = 100

ÍNDICES DE SUBCLASE
 
  SERIE HISTÓRICA AÑO 2009*
(ÍNDICES)
 
DIVISION GRUPO CLASE SUBCLASE PONDERACION GLOSA Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09
1 1 1 1 0,20027 ARROZ DE TODOS LOS TIPOS 108,43 109,59 106,67 105,36 103,67 101,36 98,66 95,04 95,01 93,16 92,34 90,72
1 1 1 2 0,30835 HARINAS Y CEREALES 99,94 100,17 101,17 101,85 100,84 101,08 100,55 99,19 100,27 99 98,87 97,06
1 1 1 3 3,16209 PAN Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA 101,52 100,55 99,84 99,93 99,77 100 98,96 99,67 99,83 100,7 99,81 99,4
1 1 1 4 0,28152 PASTAS DE TODOS LOS TIPOS 101,6 101,64 101,37 100,76 101,05 100,19 99,73 99,74 98,96 98,53 98,57 97,86
1 1 2 1 1,88889 CARNE DE VACUNO FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA 107,5 104,56 103,23 101,17 102,33 101,33 99,2 96,28 95,32 97,96 95,94 95,18
1 1 2 2 0,34459 CARNE DE CERDO FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA 94,91 99,9 98,86 98,92 98,74 96,27 94,7 101,19 106,7 104,23 103,01 102,59
1 1 2 3 0,96539 CARNE DE AVE FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA 100,55 100,79 100,54 99,58 100,43 98,31 96,95 97,4 100,86 102,04 101,36 101,19
1 1 2 4 0,93053 CARNE PROCESADA Y FIAMBRERÍA 98,6 100,32 99,12 98,12 97,85 99,18 100,11 102 100,13 101,89 100,98 101,69
1 1 2 5 0,03374 CARNE DE CORDERO Y OTROS 95,31 97,93 96,45 93,96 94,37 100,37 91,91 94,95 94,79 104,77 118,26 116,92
1 1 3 1 0,22814 PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS 97,62 94,08 94,63 95,92 102,45 102,74 103,7 99,49 98,78 102,46 104,25 103,89
1 1 3 2 0,08607 MARISCOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS 98,84 99,68 96,93 107,43 100,3 99,2 102,16 100,82 98,69 99,11 98,84 98,02
1 1 3 3 0,17347 PESCADOS Y MARISCOS EN CONSERVA 100,02 103,22 102,62 100,06 102,73 102,46 100,53 99,89 97,76 97,82 96,99 95,9
1 1 4 1 0,89147 LECHES DE TODO TIPO 104,45 103,12 102,36 100,61 99,75 99,63 99,07 99,33 99,21 98,38 97,31 96,79
1 1 4 2 0,43599 YOGHURT Y POSTRES LÁCTEOS 101,24 101,6 101,69 101,14 101,1 100,33 99,88 100,03 98,94 98,32 97,82 97,92
1 1 4 3 0,61933 QUESOS DE TODO TIPO 101,97 102,73 99,47 100,17 98,42 99,26 100,24 99,64 100,39 99,42 99,17 99,11
1 1 4 4 0,31294 HUEVOS 91,3 90,36 90,81 92,42 94,86 110,66 111,29 110,21 108,56 105,98 97,91 95,65
1 1 5 1 0,23684 MANTEQUILLA Y MARGARINA 101,11 102,01 101,6 100,53 100,55 99,88 100,48 99,87 99,34 99,55 98,18 96,9
1 1 5 2 0,29628 ACEITES COMESTIBLES 113,07 109,23 107,34 104,12 101,71 100,31 97,33 95,5 93,89 92,98 92,92 91,59
1 1 6 1 0,72539 FRUTAS FRESCAS, REFRIGERADAS O CONGELADAS 100,85 95,74 93,86 93,48 94,29 94,87 95,25 94,34 96,5 100,94 114,38 125,52
1 1 6 2 0,12511 FRUTOS SECOS Y FRUTAS EN CONSERVA 99,39 100,66 99,5 100,33 100,49 100,68 100,58 100,41 99,13 99,77 99,48 99,58
1 1 7 1 1,88819 HORTALIZAS FRESCAS, REFRIGERADAS O CONGELADAS 98,22 96,87 97,3 95,9 97,57 96,85 99,72 102,97 105,34 106,6 102,91 99,76
1 1 7 2 0,10841 LEGUMBRES SECAS 107,19 109,99 107,19 101,06 102,29 99,34 97,25 93,79 98,22 96,46 95,15 92,07
1 1 7 3 0,657 TUBÉRCULOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 132,37 112,72 96,67 83,5 85,48 85,8 90,17 91,73 106,39 112,61 106,36 96,21
1 1 8 1 0,25195 AZÚCAR Y EDULCORANTES 98,68 99,56 101,34 102,38 102,37 100,61 99,1 99,14 98,53 98,64 99,45 100,19
1 1 8 2 0,14549 MERMELADA, MANJAR Y OTROS DULCES UNTABLES 98,52 98,11 99,41 98,34 96,91 98,16 97,86 97,8 101,37 104,05 104,38 105,1
1 1 8 3 0,34275 CARAMELOS, CHOCOLATES Y OTROS PRODUCTOS DE CONFITERÍA 95,03 95,09 97,24 99,51 99,68 99,83 101,11 101,83 101,98 103,51 102,98 102,23
1 1 8 4 0,35203 HELADOS DE TODO TIPO 99,81 99,42 99,58 100,33 100,68 99,42 99,61 101,03 99,42 101,11 101,57 98,02
1 1 9 1 0,13506 SAL, HIERBAS, ESPECIAS Y CONDIMENTOS CULINARIOS 95,42 94,11 93,5 93,36 95,25 98,27 101,87 104,71 106,13 106,82 104,89 105,65
1 1 9 2 0,23751 SALSAS Y ADEREZOS 95,74 98,84 100,05 101,14 101,77 101,82 100,14 100,21 99,27 100,79 100,19 100,04
1 1 9 3 0,17197 SOPAS Y CREMAS, ALIMENTOS PARA BEBE Y POSTRES NO LÁCTEOS 96,73 96,21 97,77 100,12 99,78 101,02 101,17 102,04 102,06 101,66 101 100,43
1 2 1 1 0,14829 CAFÉ Y SUCEDÁNEOS 97,65 97,62 98,63 99,83 100,71 100,89 99,97 101,05 101,15 101,42 101,37 99,74
1 2 1 2 0,15966 TE Y HIERBAS PARA INFUSIÓN 95,07 97,63 98,46 101,43 102,43 101,21 101,25 101,53 100,78 100,37 99,63 100,21
1 2 1 3 0,04701 CACAO Y FORTIFICANTE EN POLVO 97,9 97,71 98,94 99,47 100,01 102,03 102,06 100,56 101,92 101,35 98,82 99,22
1 2 2 1 0,12198 AGUA MINERAL Y PURIFICADA 99,96 98,06 98,9 98,86 99,32 100,48 100,21 100,17 100,82 100,55 101,81 100,84
1 2 2 2 1,48105 BEBIDAS GASEOSAS 97,9 99,84 99,84 100,03 100,01 99,76 99,62 99,44 99,89 100,23 101,58 101,85
1 2 2 3 0,40661 JUGOS LÍQUIDOS Y JUGOS EN POLVO 96,64 97,8 99,54 100,33 100,42 100,7 100,15 100,94 100,34 101,03 101 101,1
2 1 1 1 0,31756 LICORES Y OTROS DESTILADOS 102,96 102,53 102,45 101,4 100,24 99,43 99,01 98,47 98,36 98,78 98,37 98
2 1 2 1 0,37167 VINOS DE TODO TIPO 101,36 101,99 101,5 100,52 100,67 100,5 99,27 99,05 97,89 100,34 98,98 97,92
2 1 3 1 0,35812 CERVEZAS DE TODO TIPO 100,83 100,68 101,59 100,98 100,72 100,07 99,77 99,14 99,29 99,83 98,85 98,24
2 2 1 1 0,9537 CIGARROS DE TODO TIPO 93,17 93,17 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37
3 1 1 1 0,04171 TELAS PARA CONFECCIÓN DE VESTUARIO 103,11 102,33 103,93 101,09 101,21 99,5 97,67 98,26 98,35 98,61 98,57 97,37
3 1 2 1 1,06805 VESTUARIO PARA HOMBRE 102,87 103,29 104,62 102,82 101,65 99,66 93,78 97,53 99,84 99,6 97,92 96,43
3 1 2 2 1,52771 VESTUARIO PARA MUJER 107,3 106,8 106,78 104,59 102,98 100,74 91,35 96,62 98,06 97,35 95,08 92,33
3 1 2 3 0,61249 VESTUARIO PARA NIÑO Y NIÑA (DE 3 A 13 AÑOS) 102,64 103,77 105,4 102,96 102,07 99,44 90,12 99,65 102,16 100,35 97,77 93,67
3 1 2 4 0,0852 VESTUARIO PARA LACTANTE (DE 0 A 2 AÑOS) 101,78 100,89 101,45 100,07 99,79 98,79 93,23 102,57 103,03 101,88 99,79 96,75
3 1 2 5 0,16147 VESTUARIO ESCOLAR 104,31 102,55 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31
3 1 3 1 0,1529 OTROS ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE VESTIR 99,26 99,87 100,41 100,12 99,81 99,84 98,71 99,99 100,26 100,41 101,07 100,25
3 1 4 1 0,07825 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 98,73 98,94 99,15 98,36 99,36 99,49 100,03 100,4 100,58 101,08 102,05 101,83
3 2 1 1 0,36246 CALZADO PARA HOMBRE 100,45 102,89 108,17 105,14 103,69 102,11 97,59 96,41 97,82 97,34 95,48 92,91
3 2 1 2 0,60654 CALZADO PARA MUJER 102,99 105,84 107,9 105,04 104,32 100,34 94,25 94,77 97,56 97,44 96,05 93,48
3 2 1 3 0,48618 CALZADO PARA NIÑO Y NIÑA (DE 3 A 13 AÑOS) 103,81 105,81 108,29 107,15 104,51 101,93 92,69 93,89 97,6 96,97 95,27 92,08
3 2 2 1 0,02746 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CALZADO 96,85 97,9 97,78 98,75 99,5 100,36 100,47 101,18 101,75 101,98 101,43 102,05
4 1 1 1 3,87235 ARRIENDO EFECTIVO 99,19 99,18 99,63 99,19 99,79 100,47 100,63 100,47 100,21 99,74 100,25 101,26
4 2 1 1 0,3115 MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 97,33 99,5 100,17 100,91 100,87 101,49 100,23 100,67 100,33 99,54 99,33 99,62
4 2 2 1 1,57053 SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 98,79 98,42 98,6 99,7 99,66 99,58 99,64 100,73 100,79 100,68 101,33 102,08
4 3 1 1 1,88254 SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 104,92 104,49 101,79 101,24 99,54 98,64 98,59 98,21 98,08 98,09 98,1 98,31
4 3 2 1 0,21977 SERVICIO DE RETIRO DE BASURA 95,56 95,56 95,56 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,29 101,29 101,29 101,29
4 3 3 1 0,23354 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 100,26 99,17 98,89 98,47 100,38 100,19 100,23 100,53 100,07 100,3 100,8 100,71
4 4 1 1 2,73565 ELECTRICIDAD 106,53 107,69 107,45 107,05 106,56 107,6 98,25 80,55 98,44 98,34 90,84 90,69
4 4 2 1 0,89884 GAS POR RED 103,48 102,93 100,11 99,4 95,94 96,76 99,3 97,17 101,12 101,54 102,05 100,2
4 4 2 2 1,19391 GAS LICUADO 101,96 101,05 98,05 97,37 95,02 98,63 98,28 96,78 101,73 103,03 103,7 104,38
4 4 3 1 0,34793 OTROS COMBUSTIBLES DE USO DOMÉSTICO 102,71 99,55 97,27 98,4 97,06 96,66 96,65 99,78 103,03 102,06 103,53 103,28
5 1 1 1 1,43645 MUEBLES Y ARTÍCULOS PARA AMUEBLAMIENTO 97,79 98,71 99,84 98,75 101,28 101,1 100,74 100,01 100,48 99,91 101,28 100,12
5 1 1 2 0,28 ARTÍCULOS Y ORNAMENTACIÓN PARA EL HOGAR 100,27 101,27 101,39 103,98 103,46 102,3 100,38 99,41 97,82 98,24 95,73 95,76
5 1 2 1 0,05932 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA PISO 98,98 98,32 100,01 99,9 101,07 101,29 101,5 98,93 99,72 99,83 100 100,46
5 2 1 1 0,32485 TEXTILES PARA EL HOGAR 103,27 101,51 100,9 101,8 104,19 102,91 100,83 98,42 97,86 96,76 96,44 95,11
5 3 1 1 1,10376 LÍNEA BLANCA 100,59 101,19 101,33 101,43 101,04 100,58 99,69 99,3 99,12 98,79 98,59 98,35
5 3 2 1 0,22774 ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS ACCESORIOS 99,4 100,67 100,84 100,71 101,12 101,04 100,2 98,7 98,8 98,46 100,2 99,87
5 3 3 1 0,05298 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LÍNEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS 96,44 96,49 98,67 99,68 99,54 100,73 100,69 100,91 101,54 101,49 101,52 102,3
5 4 1 1 0,27669 ARTÍCULOS Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR 99,12 99,63 102,76 102,75 101,15 101,28 100,52 99,13 98,63 98,32 99,24 97,46
5 5 1 1 0,09996 HERRAMIENTAS 98,58 100,3 100,94 98,92 99,62 100,4 100,44 101,29 100,67 100,25 99,15 99,43
5 5 1 2 0,27337 ACCESORIOS PARA EL HOGAR 99,38 100,8 100,62 100,79 100,21 100,7 100,35 99,63 99,31 100,16 99,36 98,7
5 6 1 1 0,84852 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL HOGAR 97,22 99,96 100,93 100,98 100,49 101,18 101,14 101,2 101,65 102,68 98,13 94,45
5 6 1 2 0,27619 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL HOGAR 98,37 98,89 99,47 99,65 100,54 100,9 101 100,91 100,11 100,45 100,02 99,68
5 6 2 1 2,25632 SERVICIOS DOMÉSTICOS 97,97 99,1 99,32 99,41 99,56 99,78 100,28 100,45 100,55 100,9 101,18 101,51
6 1 1 1 1,78975 MEDICAMENTOS 100,72 101,85 102,93 103,02 96,14 99,48 98,91 98,9 99,16 99,22 100,07 99,61
6 1 2 1 0,04288 OTROS PRODUCTOS MÉDICOS 97,54 96,37 98,78 98,78 98,78 98,78 98,44 98,78 100,47 102,01 105,64 105,64
6 1 3 1 0,49364 ARTEFACTOS Y EQUIPOS TERAPÉUTICOS 100,35 100,09 103,46 103,04 103,15 103,78 100,11 97,71 97,63 97,42 96,53 96,72
6 2 1 1 0,79831 SERVICIOS MÉDICOS 97,86 97,86 97,86 100,09 100,09 100,09 100,77 100,77 100,77 101,29 101,29 101,29
6 2 2 1 0,66803 SERVICIOS DENTALES 96,87 96,87 96,87 100,02 100,02 100,02 101 101 101 102,11 102,11 102,11
6 2 3 1 0,4402 SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS MÉDICOS, DE DIAGNOSTICO Y RADIOLÓGICOS 96,9 96,9 96,9 100,75 100,75 100,75 101,09 101,09 101,09 101,25 101,25 101,25
6 2 3 2 0,17557 SERVICIOS DE OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 97,58 97,58 97,58 100,21 100,21 100,21 100,98 100,98 100,98 101,24 101,24 101,24
6 2 3 3 0,02909 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 97,97 97,97 97,97 99,88 100,04 100,04 99,8 100,42 100,42 100,99 102,25 102,25
6 3 1 1 0,56478 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 97,72 97,72 97,72 99,97 99,97 99,97 100,8 100,8 100,8 101,51 101,51 101,51
6 3 1 2 0,37329 SERVICIOS MÉDICOS Y PARAMÉDICOS 97,37 97,37 97,37 100,27 100,27 100,27 101,14 101,14 101,14 101,22 101,22 101,22
7 1 1 1 5,87231 AUTOMÓVIL NUEVO 100,16 100,45 100,2 99 98,7 98,93 100,57 99,04 101,12 101,07 101,05 99,71
7 1 1 2 2,82519 AUTOMÓVIL USADO 101,02 100,96 100,03 99,74 99,15 100,94 100,27 99,23 100,01 99,81 99,72 99,13
7 1 2 1 0,10987 MOTOCICLETA 103,76 104,33 100,27 99,42 99,68 100,94 98,95 96,36 99,21 100,91 98,03 98,13
7 1 3 1 0,06169 BICICLETA 99,23 101,81 101,53 100,78 100,02 99,68 99,25 98,7 98 98,76 101,2 101,04
7 2 1 1 0,21641 REPUESTOS PARA AUTOMÓVILES 99,95 101,03 99,85 99,94 99,46 100,16 100,01 99,43 100,43 101,07 100,36 98,31
7 2 2 1 3,43249 COMBUSTIBLES PARA EL AUTOMÓVIL 85,69 88,95 88,65 91,68 93,67 100,94 104,96 106,93 111,36 108,52 111,06 107,59
7 2 2 2 0,07735 LUBRICANTES Y ACEITES PARA EL AUTOMÓVIL 97,65 97,66 98,2 96,63 97,22 97,34 97,58 103,9 104,9 103,69 102,77 102,43
7 2 3 1 0,58612 SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL AUTOMÓVIL 98,25 98,08 98,82 98,94 100,34 101,32 100,74 101,31 100,8 100,63 100,58 100,19
7 2 4 1 0,14462 SERVICIOS DE ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL VEHICULO 99,29 98,67 99,5 99,88 99,76 99,92 100,1 100,68 100,9 100,38 100,41 100,52
7 2 4 2 0,33762 SERVICIOS RELACIONADOS A LA CIRCULACIÓN DEL VEHICULO 98,99 99,91 100,08 100,11 100,05 100,28 100,06 100,11 100,15 100,04 100,1 100,12
7 3 1 1 0,04107 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA FÉRREA 107,09 108,38 109,05 109,05 109,05 109,05 109,05 87,49 87,49 87,49 87,49 89,35
7 3 2 1 2,36082 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍAS URBANAS 101,33 100,71 100,28 99,98 100,11 99,7 99,55 99,5 99,43 99,64 99,84 99,93
7 3 2 2 0,75679 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERAS 119,69 115,09 94,93 104,56 97,66 89,3 98,84 86,69 98,98 94,49 88,31 111,46
7 3 3 1 0,49248 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA 106,49 97,79 86,41 94,06 92,86 99,97 91,73 101,86 104,94 103,88 112,42 107,58
7 3 4 1 1,97257 SERVICIOS DE TRANSPORTE COMBINADO DE PASAJEROS 95,28 100,41 100,41 100,41 100,41 100,41 100,41 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45
8 1 1 1 0,02861 SERVICIOS DE CORREOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 2 1 1 0,39722 EQUIPOS TELEFÓNICOS 110,53 111,37 110,3 105,92 105,27 104,69 99,58 95,92 93,3 91,54 87,52 84,05
8 3 1 1 4,19544 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES RESIDENCIALES 103,38 100,94 100,46 100,54 99,58 99,39 99,38 99,72 99,75 99,74 98,81 98,32
8 3 1 2 0,116 OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 101,22 100,48 100,88 100,88 100,41 100,08 100,08 100,08 99,05 98,91 98,97 98,93
9 1 1 1 0,81094 TELEVISORES Y REPRODUCTORES DE PELÍCULAS 102,13 103,28 104,66 104,16 103,84 103,16 102,32 101,52 98,69 94,71 92,54 89
9 1 1 2 0,3783 EQUIPOS DE AUDIO 103,08 103,92 102,98 101,19 102,35 103,17 103,85 99,48 97,37 94,27 94,88 93,47
9 1 2 1 0,2284 CÁMARAS 107,4 107,03 105,52 102,89 100,89 99,88 100,13 98,25 97,03 96,52 93,27 91,19
9 1 3 1 1,4714 COMPUTADORES, IMPRESORAS Y SUS ACCESORIOS 105,7 103,59 104,27 102,92 103,02 101,74 101,31 100,46 96,69 93,47 94,2 92,65
9 1 4 1 0,21533 REGISTRO DE SONIDOS E IMÁGENES 105,75 105,61 106,72 102,17 97,28 98,63 98,86 96,99 96,86 98,15 97,96 95,03
9 2 1 1 0,42191 JUEGOS Y JUGUETES 100,8 100,83 102,53 101,88 102,53 103,1 102,07 99,42 98,29 96,78 96,5 95,26
9 2 2 1 0,20775 EQUIPO DE DEPORTES, CAMPING Y RECREACIÓN 102,4 99,4 100,04 99,54 100,43 100,14 99,49 99,52 99,19 99,09 99,56 101,19
9 2 3 1 0,17009 FLORES Y PLANTAS 94,53 102,03 99,9 97,9 99,49 97,96 101,75 102,65 102,41 102,51 99,55 99,32
9 2 4 1 0,45877  ALIMENTOS Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS 100,92 101,79 100,52 98,05 100,19 101,17 98,54 100,11 98,67 99,74 100,29 100,02
9 2 5 1 0,08752 SERVICIOS VETERINARIOS Y OTROS SERVICIOS PARA MASCOTAS 97,95 98,86 98,85 99,42 99,74 100,24 100,38 100,48 100,64 100,92 101,04 101,49
9 3 1 1 0,62168 SERVICIOS PRESTADOS POR RECINTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS 99,24 98,9 99,5 99,34 99,25 100,59 100,3 98,57 99,32 100,74 101,62 102,62
9 3 1 2 0,11015 CLASES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 98,03 98,86 100,31 100,29 100,16 100,16 100,16 100,32 100,37 100,4 100,4 100,53
9 3 2 1 0,17686 SERVICIOS PRESTADOS POR ESTABLECIMIENTOS CULTURALES 96,68 96,68 97,61 101,72 94,07 99,12 102,28 102,6 102,52 106,83 102,46 97,44
9 3 2 2 0,05802 SERVICIOS FOTOGRÁFICOS 99,17 98,59 100,98 99,97 99,99 99,99 100,77 100,49 100,75 99,85 99,68 99,76
9 3 2 3 0,19452 SERVICIOS DE TELEVISIÓN 94,8 96,38 96,5 96,44 97,21 97,22 97,22 97,67 106,1 106,76 106,85 106,85
9 3 3 1 0,12607 JUEGOS DE AZAR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 4 1 1 0,14734 TEXTOS ESCOLARES 99,07 100,84 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01
9 4 1 2 0,13139 TEXTOS NO ESCOLARES 99,45 99,81 99,72 99,88 100,26 100,29 100,06 100,02 99,94 100,24 100,28 100,05
9 4 2 1 0,13645 DIARIOS Y REVISTAS 97,53 97,29 99,88 99,88 99,88 99,86 100,16 100,24 100,24 100,24 100,24 104,57
9 4 3 1 0,30246 ARTÍCULOS ESCOLARES 100,06 99,49 98,01 97,71 99,84 100,5 100,86 100,61 100,13 100,47 101,11 101,22
9 4 3 2 0,07918 ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 104,5 104,33 102,39 102,22 101,67 101,53 100,41 97,25 96,45 97,22 96,39 95,64
9 5 1 1 0,91702 SERVICIOS DE VIAJES CON TODO INCLUIDO 107,79 106,35 100,04 99,95 98,04 97,2 97,97 99,19 97,88 98,41 97,79 99,4
10 1 1 1 1,82201 SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRE - ESCOLAR Y ENSEÑANZA BÁSICA 95,5 95,4 100,81 100,79 100,8 100,78 100,76 100,78 100,75 100,74 100,78 102,1
10 2 1 1 0,87738 SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA 95,61 95,5 100,77 100,74 100,76 100,74 100,72 100,74 100,7 100,69 100,74 102,28
10 3 1 1 0,06237 SERVICIOS DE PRE UNIVERSITARIO 94,45 94,45 99,79 99,79 99,79 101,52 102,16 103,51 104,79 100,27 100,03 99,46
10 4 1 1 3,10988 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 93,75 93,75 101,26 101,25 101,26 101,25 101,25 101,25 101,24 101,24 101,26 101,24
10 5 1 1 0,1511 SERVICIOS DE ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN NIVEL 98,23 98,23 100,12 100,36 101,57 97,04 102 98,85 99,33 99,94 100,21 104,12
11 1 1 1 3,4018 ALIMENTOS Y BEBESTIBLES CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR 98,27 98,56 99,06 99,25 99,66 99,84 100,34 100,51 100,82 100,97 101,21 101,51
11 1 1 2 0,86415 ALIMENTOS PREPARADOS  PARA LLEVAR 99,54 99,52 99,79 99,68 99,43 99,82 100,52 100,77 100 100,26 100,46 100,22
11 2 1 1 0,1598 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 101,38 101,82 102,02 100,13 99,72 99,62 98,79 98,99 99,16 99,97 99,84 98,53
12 1 1 1 0,42637 SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y CUIDADO PERSONAL 98,13 98,89 98,45 99,79 100,06 100,3 100,68 99,93 99,52 100,37 102,05 101,82
12 1 2 1 0,12598 ARTÍCULOS PARA EL CUIDADO PERSONAL 96,03 98,07 99,42 99,48 100,17 101,05 100,72 100,81 101,82 102,13 100,17 100,15
12 1 2 2 1,30882 PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL 96,35 100,02 100,69 100,5 100,68 100,99 101,31 100,67 100,6 100,36 99,22 98,63
12 1 2 3 0,97096 PRODUCTOS DE BELLEZA 99,22 100,31 100,44 100,11 100,12 100,51 100,04 99,89 99,57 100,31 99,77 99,73
12 2 1 1 0,16772 ACCESORIOS PERSONALES 96,03 96,99 97,46 97,2 97,96 99,68 99,37 100,14 101,1 102,43 104,93 106,71
12 2 2 1 0,29139 OTROS ARTÍCULOS  PERSONALES 103,69 104,64 104,8 102,89 105,34 102,26 99,27 98,3 96,83 94,53 93,13 94,32
12 3 1 1 0,24574 SEGUROS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 102,48 103,94 105,11 100,18 104,25 102,31 101,61 100,55 92,37 95,25 96,02 95,92
12 4 1 1 1,85949 GASTOS EN ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 163,76 92 92,69 93,8 93,31 95,15 95,18 95,25 95,11 95,04 94,33 94,38
12 5 1 1 0,40774 HONORARIOS Y OTROS GASTOS 97,37 97,49 99,79 99,64 100,02 99,9 100,39 100,56 100,9 100,94 101,42 101,59
* las variaciones acumuladas y a doce meses son de indole referenciales dado que se calculan sobre el IPC nacional