Logo color
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
COBERTURA NACIONAL
BASE ANUAL 2009 = 100

ÍNDICES DE CLASE
 
  SERIE HISTÓRICA AÑO 2009*
(ÍNDICES)
 
DIVISION GRUPO CLASE PONDERACION GLOSA Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09
1 1 1 3,95223 PAN Y CEREALES 101,76 101,06 100,4 100,41 100,14 100,17 99,13 99,4 99,56 100,03 99,27 98,67
1 1 2 4,16314 CARNES 102,76 102,3 101,27 99,88 100,52 99,72 98,45 98,21 98,62 100,36 99,09 98,82
1 1 3 0,48768 PESCADOS Y MARISCOS 98,69 98,32 97,88 99,42 102,17 102,01 102,3 99,87 98,4 100,22 100,71 100,01
1 1 4 2,25973 PRODUCTOS LÁCTEOS, QUESOS Y HUEVOS 101,33 100,95 99,84 99,46 98,97 101,19 101,24 101,06 100,78 99,7 98 97,48
1 1 5 0,53312 ACEITES Y GRASAS 107,76 106,02 104,79 102,53 101,2 100,12 98,73 97,44 96,31 95,9 95,26 93,95
1 1 6 0,8505 FRUTAS 100,63 96,46 94,69 94,49 95,2 95,72 96,03 95,23 96,89 100,77 112,19 121,7
1 1 7 2,6536 HORTALIZAS, LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS 107,04 101,33 97,55 93,04 94,77 94,22 97,25 99,81 105,31 107,67 103,45 98,57
1 1 8 1,09222 AZÚCAR, MERMELADA, MIEL, CHOCOLATE Y DULCES DE AZÚCAR 97,88 97,92 99,23 100,28 100,25 99,66 99,73 100,41 100,28 101,69 101,9 100,78
1 1 9 0,54454 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 95,98 96,84 97,71 98,89 99,52 100,69 100,9 101,91 101,85 102,56 101,61 101,55
1 2 1 0,35496 CAFÉ, TE Y CACAO 96,52 97,64 98,59 100,5 101,39 101,18 100,82 101,2 101,08 100,94 100,25 99,88
1 2 2 2,00964 AGUAS MINERALES, REFRESCOS, GASEOSAS Y JUGOS DE FRUTA 97,77 99,32 99,72 100,02 100,05 100 99,76 99,79 100,04 100,41 101,48 101,64
2 1 1 0,31756 BEBIDAS DESTILADAS 102,96 102,53 102,45 101,4 100,24 99,43 99,01 98,47 98,36 98,78 98,37 98
2 1 2 0,37167 VINOS 101,36 101,99 101,5 100,52 100,67 100,5 99,27 99,05 97,89 100,34 98,98 97,92
2 1 3 0,35812 CERVEZAS 100,83 100,68 101,59 100,98 100,72 100,07 99,77 99,14 99,29 99,83 98,85 98,24
2 2 1 0,9537 TABACO 93,17 93,17 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37
3 1 1 0,04171 MATERIALES PARA PRENDAS DE VESTIR 103,11 102,33 103,93 101,09 101,21 99,5 97,67 98,26 98,35 98,61 98,57 97,37
3 1 2 3,45492 PRENDAS DE VESTIR 104,83 104,83 105,39 103,4 102,16 100,06 92,3 97,71 99,52 98,78 96,75 94,27
3 1 3 0,1529 OTROS ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE VESTIR 99,26 99,87 100,41 100,12 99,81 99,84 98,71 99,99 100,26 100,41 101,07 100,25
3 1 4 0,07825 LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 98,73 98,94 99,15 98,36 99,36 99,49 100,03 100,4 100,58 101,08 102,05 101,83
3 2 1 1,45518 ZAPATOS Y OTROS CALZADOS 102,63 105,1 108,1 105,77 104,23 101,31 94,56 94,88 97,64 97,26 95,65 92,87
3 2 2 0,02746 REPARACIÓN DE CALZADO 96,85 97,9 97,78 98,75 99,5 100,36 100,47 101,18 101,75 101,98 101,43 102,05
4 1 1 3,87235 ARRIENDOS EFECTIVOS 99,19 99,18 99,63 99,19 99,79 100,47 100,63 100,47 100,21 99,74 100,25 101,26
4 2 1 0,3115 MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 97,33 99,5 100,17 100,91 100,87 101,49 100,23 100,67 100,33 99,54 99,33 99,62
4 2 2 1,57053 SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 98,79 98,42 98,6 99,7 99,66 99,58 99,64 100,73 100,79 100,68 101,33 102,08
4 3 1 1,88254 SUMINISTRO DE AGUA 104,92 104,49 101,79 101,24 99,54 98,64 98,59 98,21 98,08 98,09 98,1 98,31
4 3 2 0,21977 RETIRO DE BASURAS 95,56 95,56 95,56 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,29 101,29 101,29 101,29
4 3 3 0,23354 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 100,26 99,17 98,89 98,47 100,38 100,19 100,23 100,53 100,07 100,3 100,8 100,71
4 4 1 2,73565 ELECTRICIDAD 106,53 107,69 107,45 107,05 106,56 107,6 98,25 80,55 98,44 98,34 90,84 90,69
4 4 2 2,09275 GAS 102,62 101,86 98,93 98,24 95,41 97,83 98,72 96,95 101,47 102,39 102,99 102,59
4 4 3 0,34793 OTROS COMBUSTIBLES DE USO DOMÉSTICO 102,71 99,55 97,27 98,4 97,06 96,66 96,65 99,78 103,03 102,06 103,53 103,28
5 1 1 1,71645 MUEBLES Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 98,2 99,13 100,09 99,6 101,63 101,3 100,68 99,91 100,05 99,63 100,38 99,41
5 1 2 0,05932 REPARACIÓN DE MUEBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA PISO 98,98 98,32 100,01 99,9 101,07 101,29 101,5 98,93 99,72 99,83 100 100,46
5 2 1 0,32485 PRODUCTOS TEXTILES PARA EL HOGAR 103,27 101,51 100,9 101,8 104,19 102,91 100,83 98,42 97,86 96,76 96,44 95,11
5 3 1 1,10376 GRANDES ARTEFACTOS PARA EL HOGAR, ELÉCTRICOS O NO 100,59 101,19 101,33 101,43 101,04 100,58 99,69 99,3 99,12 98,79 98,59 98,35
5 3 2 0,22774 PEQUEÑOS ARTEFACTOS PARA EL HOGAR 99,4 100,67 100,84 100,71 101,12 101,04 100,2 98,7 98,8 98,46 100,2 99,87
5 3 3 0,05298 REPARACIÓN DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR 96,44 96,49 98,67 99,68 99,54 100,73 100,69 100,91 101,54 101,49 101,52 102,3
5 4 1 0,27669 ARTÍCULOS DE VIDRIO Y CRISTAL, VAJILLA Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR 99,12 99,63 102,76 102,75 101,15 101,28 100,52 99,13 98,63 98,32 99,24 97,46
5 5 1 0,37333 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIVERSOS 99,17 100,67 100,7 100,29 100,05 100,62 100,37 100,08 99,67 100,18 99,3 98,89
5 6 1 1,12471 BIENES NO DURABLES PARA EL HOGAR 97,5 99,7 100,57 100,65 100,51 101,11 101,11 101,13 101,27 102,13 98,59 95,73
5 6 2 2,25632 SERVICIOS DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR 97,97 99,1 99,32 99,41 99,56 99,78 100,28 100,45 100,55 100,9 101,18 101,51
6 1 1 1,78975 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 100,72 101,85 102,93 103,02 96,14 99,48 98,91 98,9 99,16 99,22 100,07 99,61
6 1 2 0,04288 OTROS PRODUCTOS MÉDICOS 97,54 96,37 98,78 98,78 98,78 98,78 98,44 98,78 100,47 102,01 105,64 105,64
6 1 3 0,49364 ARTEFACTOS Y EQUIPOS TERAPÉUTICOS 100,35 100,09 103,46 103,04 103,15 103,78 100,11 97,71 97,63 97,42 96,53 96,72
6 2 1 0,79831 SERVICIOS MÉDICOS 97,86 97,86 97,86 100,09 100,09 100,09 100,77 100,77 100,77 101,29 101,29 101,29
6 2 2 0,66803 SERVICIOS DENTALES 96,87 96,87 96,87 100,02 100,02 100,02 101 101 101 102,11 102,11 102,11
6 2 3 0,64486 SERVICIOS PARAMÉDICOS 97,14 97,14 97,14 100,56 100,57 100,57 101 101,03 101,03 101,24 101,29 101,29
6 3 1 0,93807 SERVICIOS DE HOSPITAL 97,58 97,58 97,58 100,09 100,09 100,09 100,94 100,94 100,94 101,39 101,39 101,39
7 1 1 8,6975 VEHÍCULOS A MOTOR 100,44 100,61 100,15 99,24 98,84 99,58 100,47 99,1 100,76 100,66 100,62 99,52
7 1 2 0,10987 MOTOCICLETAS 103,76 104,33 100,27 99,42 99,68 100,94 98,95 96,36 99,21 100,91 98,03 98,13
7 1 3 0,06169 BICICLETAS 99,23 101,81 101,53 100,78 100,02 99,68 99,25 98,7 98 98,76 101,2 101,04
7 2 1 0,21641 PIEZAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE PERSONAL 99,95 101,03 99,85 99,94 99,46 100,16 100,01 99,43 100,43 101,07 100,36 98,31
7 2 2 3,50984 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE PERSONAL 85,95 89,14 88,86 91,79 93,75 100,86 104,8 106,87 111,21 108,41 110,88 107,48
7 2 3 0,58612 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERSONAL 98,25 98,08 98,82 98,94 100,34 101,32 100,74 101,31 100,8 100,63 100,58 100,19
7 2 4 0,48224 OTROS SERVICIOS RELATIVOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE PERSONAL 99,08 99,54 99,9 100,04 99,96 100,17 100,07 100,28 100,37 100,14 100,19 100,24
7 3 1 0,04107 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA FÉRREA 107,09 108,38 109,05 109,05 109,05 109,05 109,05 87,49 87,49 87,49 87,49 89,35
7 3 2 3,11761 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍAS URBANAS Y CARRETERAS 105,79 104,2 98,99 101,09 99,51 97,17 99,38 96,39 99,32 98,39 97,04 102,73
7 3 3 0,49248 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR AIRE 106,49 97,79 86,41 94,06 92,86 99,97 91,73 101,86 104,94 103,88 112,42 107,58
7 3 4 1,97257 TRANSPORTE COMBINADO DE PASAJEROS 95,28 100,41 100,41 100,41 100,41 100,41 100,41 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45
8 1 1 0,02861 SERVICIOS POSTALES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 2 1 0,39722 EQUIPOS TELEFÓNICOS 110,53 111,37 110,3 105,92 105,27 104,69 99,58 95,92 93,3 91,54 87,52 84,05
8 3 1 4,31144 SERVICIOS DE TELEFONÍA 103,32 100,93 100,47 100,55 99,6 99,41 99,4 99,73 99,73 99,72 98,81 98,33
9 1 1 1,18924 EQUIPOS PARA LA RECEPCIÓN, GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDOS E IMÁGENES 102,43 103,48 104,12 103,21 103,36 103,16 102,81 100,87 98,27 94,57 93,28 90,42
9 1 2 0,2284 EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICO E INSTRUMENTOS ÓPTICOS 107,4 107,03 105,52 102,89 100,89 99,88 100,13 98,25 97,03 96,52 93,27 91,19
9 1 3 1,4714 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO INFORMÁTICO 105,7 103,59 104,27 102,92 103,02 101,74 101,31 100,46 96,69 93,47 94,2 92,65
9 1 4 0,21533 MEDIOS PARA GRABACIÓN 105,75 105,61 106,72 102,17 97,28 98,63 98,86 96,99 96,86 98,15 97,96 95,03
9 2 1 0,42191 JUEGOS, JUGUETES Y PASATIEMPOS 100,8 100,83 102,53 101,88 102,53 103,1 102,07 99,42 98,29 96,78 96,5 95,26
9 2 2 0,20775 EQUIPOS DEPORTIVOS, CAMPAMENTOS Y RECREACIÓN 102,4 99,4 100,04 99,54 100,43 100,14 99,49 99,52 99,19 99,09 99,56 101,19
9 2 3 0,17009 JARDINERÍA Y FLORES 94,53 102,03 99,9 97,9 99,49 97,96 101,75 102,65 102,41 102,51 99,55 99,32
9 2 4 0,45877 MASCOTAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS 100,92 101,79 100,52 98,05 100,19 101,17 98,54 100,11 98,67 99,74 100,29 100,02
9 2 5 0,08752 SERVICIOS DE VETERINARIA 97,95 98,86 98,85 99,42 99,74 100,24 100,38 100,48 100,64 100,92 101,04 101,49
9 3 1 0,73183 SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS 99,06 98,89 99,62 99,49 99,39 100,52 100,28 98,83 99,48 100,69 101,44 102,31
9 3 2 0,4294 SERVICIOS CULTURALES 96,16 96,8 97,56 99,09 96,29 98,38 99,79 100,08 103,9 105,85 104,07 102,01
9 3 3 0,12607 JUEGOS DE AZAR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 4 1 0,27873 LIBROS, DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIAS Y OTROS SIMILARES 99,25 100,35 99,87 99,95 100,13 100,14 100,03 100,02 99,98 100,12 100,14 100,03
9 4 2 0,13645 DIARIOS Y REVISTAS 97,53 97,29 99,88 99,88 99,88 99,86 100,16 100,24 100,24 100,24 100,24 104,57
9 4 3 0,38164 PAPEL, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIALES DE DIBUJO 100,98 100,49 98,92 98,64 100,22 100,71 100,76 99,91 99,37 99,8 100,13 100,06
9 5 1 0,91702 PAQUETES TURÍSTICOS 107,79 106,35 100,04 99,95 98,04 97,2 97,97 99,19 97,88 98,41 97,79 99,4
10 1 1 1,82201 ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR Y ENSEÑANZA BÁSICA (PRIMARIA) 95,5 95,4 100,81 100,79 100,8 100,78 100,76 100,78 100,75 100,74 100,78 102,1
10 2 1 0,87738 ENSEÑANZA MEDIA (SECUNDARIA) 95,61 95,5 100,77 100,74 100,76 100,74 100,72 100,74 100,7 100,69 100,74 102,28
10 3 1 0,06237 ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA 94,45 94,45 99,79 99,79 99,79 101,52 102,16 103,51 104,79 100,27 100,03 99,46
10 4 1 3,10988 ENSEÑANZA SUPERIOR (TERCIARIA) 93,75 93,75 101,26 101,25 101,26 101,25 101,25 101,25 101,24 101,24 101,26 101,24
10 5 1 0,1511 ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN NIVEL 98,23 98,23 100,12 100,36 101,57 97,04 102 98,85 99,33 99,94 100,21 104,12
11 1 1 4,26595 RESTAURANTES, CAFÉS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 98,53 98,75 99,21 99,34 99,61 99,84 100,37 100,56 100,66 100,82 101,06 101,25
11 2 1 0,1598 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 101,38 101,82 102,02 100,13 99,72 99,62 98,79 98,99 99,16 99,97 99,84 98,53
12 1 1 0,42637 SALONES DE PELUQUERÍA Y ESTABLECIMIENTOS DE CUIDADOS PERSONALES 98,13 98,89 98,45 99,79 100,06 100,3 100,68 99,93 99,52 100,37 102,05 101,82
12 1 2 2,40576 ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL CUIDADO PERSONAL 97,49 100,03 100,52 100,29 100,42 100,8 100,77 100,36 100,25 100,43 99,49 99,15
12 2 1 0,16772 JOYERÍA Y RELOJES 96,03 96,99 97,46 97,2 97,96 99,68 99,37 100,14 101,1 102,43 104,93 106,71
12 2 2 0,29139 OTROS ARTÍCULOS PERSONALES 103,69 104,64 104,8 102,89 105,34 102,26 99,27 98,3 96,83 94,53 93,13 94,32
12 3 1 0,24574 SEGUROS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 102,48 103,94 105,11 100,18 104,25 102,31 101,61 100,55 92,37 95,25 96,02 95,92
12 4 1 1,85949 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 163,76 92 92,69 93,8 93,31 95,15 95,18 95,25 95,11 95,04 94,33 94,38
12 5 1 0,40774 OTROS SERVICIOS 97,37 97,49 99,79 99,64 100,02 99,9 100,39 100,56 100,9 100,94 101,42 101,59
* las variaciones acumuladas y a doce meses son de indole referenciales dado que se calculan sobre el IPC nacional