Logo color
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
COBERTURA NACIONAL
BASE ANUAL 2009 = 100

ÍNDICES DE GRUPO
 
  SERIE HISTÓRICA AÑO 2009*
(ÍNDICES)
 
DIVISION GRUPO PONDERACION GLOSA Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09
1 1 16,53676 ALIMENTOS 102,4 100,9 99,69 98,64 99,04 99,05 98,96 99,28 100,26 101,4 100,55 99,84
1 2 2,3646 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 97,59 99,07 99,55 100,09 100,25 100,17 99,92 100 100,2 100,49 101,29 101,38
2 1 1,04735 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 101,67 101,71 101,82 100,94 100,56 100,03 99,36 98,91 98,51 99,69 98,75 98,06
2 2 0,9537 TABACO 93,17 93,17 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37
3 1 3,72778 PRENDAS DE VESTIR 104,46 104,48 105,04 103,13 101,99 100,03 92,78 97,87 99,56 98,89 97,06 94,71
3 2 1,48264 CALZADO 102,53 104,96 107,91 105,64 104,14 101,3 94,67 95 97,72 97,35 95,75 93,04
4 1 3,87235 ARRIENDOS EFECTIVOS 99,19 99,18 99,63 99,19 99,79 100,47 100,63 100,47 100,21 99,74 100,25 101,26
4 2 1,88203 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 98,55 98,6 98,86 99,9 99,86 99,89 99,74 100,72 100,71 100,49 101 101,68
4 3 2,33585 SUMINISTROS DE AGUA Y SERVICIOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 103,57 103,12 100,92 101 99,82 99,08 99,04 98,76 98,58 98,61 98,67 98,83
4 4 5,17633 ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 104,69 104,79 103,32 102,91 101,42 102,91 98,33 88,47 99,97 100,23 96,61 96,35
5 1 1,77577 MUEBLES Y ACCESORIOS, ALFOMBRAS Y OTROS MATERIALES PARA PISOS 98,22 99,1 100,09 99,61 101,61 101,3 100,71 99,88 100,04 99,64 100,36 99,44
5 2 0,32485 PRODUCTOS TEXTILES PARA EL HOGAR 103,27 101,51 100,9 101,8 104,19 102,91 100,83 98,42 97,86 96,76 96,44 95,11
5 3 1,38448 ARTEFACTOS PARA EL HOGAR 100,23 100,93 101,15 101,24 101 100,66 99,81 99,26 99,16 98,84 98,97 98,75
5 4 0,27669 ARTÍCULOS DE VIDRIO Y CRISTAL, VAJILLA Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR 99,12 99,63 102,76 102,75 101,15 101,28 100,52 99,13 98,63 98,32 99,24 97,46
5 5 0,37333 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL HOGAR Y EL JARDÍN 99,17 100,67 100,7 100,29 100,05 100,62 100,37 100,08 99,67 100,18 99,3 98,89
5 6 3,38103 BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN CORRIENTE DEL HOGAR 97,82 99,3 99,73 99,82 99,88 100,22 100,55 100,68 100,79 101,31 100,32 99,59
6 1 2,32627 PRODUCTOS, ARTEFACTOS Y EQUIPOS MÉDICOS 100,58 101,38 102,96 102,95 97,67 100,38 99,16 98,65 98,86 98,89 99,42 99,1
6 2 2,1112 SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS 97,32 97,32 97,32 100,21 100,21 100,21 100,91 100,92 100,92 101,53 101,55 101,55
6 3 0,93807 SERVICIOS DE HOSPITAL 97,58 97,58 97,58 100,09 100,09 100,09 100,94 100,94 100,94 101,39 101,39 101,39
7 1 8,86906 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 100,47 100,67 100,16 99,26 98,86 99,6 100,45 99,06 100,72 100,65 100,59 99,51
7 2 4,79461 FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERSONAL 89,41 91,81 91,69 93,86 95,44 100,82 103,61 105,19 108,36 106,3 108,07 105,45
7 3 5,62373 SERVICIOS DE TRANSPORTE 102,18 102,34 98,46 100,29 99,31 98,64 99,14 98,23 100,12 99,52 99,51 102,26
8 1 0,02861 SERVICIOS POSTALES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 2 0,39722 EQUIPOS  TELEFÓNICOS 110,53 111,37 110,3 105,92 105,27 104,69 99,58 95,92 93,3 91,54 87,52 84,05
8 3 4,31144 SERVICIOS TELEFÓNICOS 103,32 100,93 100,47 100,55 99,6 99,41 99,4 99,73 99,73 99,72 98,81 98,33
9 1 3,10437 EQUIPO AUDIOVISUAL, FOTOGRÁFICO Y DE PROCESAMIENTO INFORMÁTICO 104,57 103,94 104,47 102,98 102,59 101,93 101,63 100,21 97,33 94,44 94,04 91,86
9 2 1,34604 OTROS EQUIPOS Y ARTÍCULOS PARA LA RECREACIÓN, FLORES, JARDINERÍA Y MASCOTAS 100,11 100,96 100,89 99,55 100,84 101,15 100,32 100,15 99,23 99,14 98,94 98,71
9 3 1,2873 SERVICIOS DE RECREACIÓN Y CULTURA 98,18 98,3 98,97 99,4 98,41 99,76 100,09 99,36 101,01 102,34 102,18 101,99
9 4 0,79682 PERIÓDICOS, LIBROS Y ÚTILES DE OFICINA 99,78 99,89 99,41 99,31 100,13 100,37 100,4 100 99,73 99,99 100,15 100,82
9 5 0,91702 PAQUETES TURÍSTICOS 107,79 106,35 100,04 99,95 98,04 97,2 97,97 99,19 97,88 98,41 97,79 99,4
10 1 1,82201 ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR Y ENSEÑANZA BÁSICA (PRIMARIA) 95,5 95,4 100,81 100,79 100,8 100,78 100,76 100,78 100,75 100,74 100,78 102,1
10 2 0,87738 ENSEÑANZA MEDIA (SECUNDARIA) 95,61 95,5 100,77 100,74 100,76 100,74 100,72 100,74 100,7 100,69 100,74 102,28
10 3 0,06237 ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA 94,45 94,45 99,79 99,79 99,79 101,52 102,16 103,51 104,79 100,27 100,03 99,46
10 4 3,10988 ENSEÑANZA SUPERIOR (TERCIARIA) 93,75 93,75 101,26 101,25 101,26 101,25 101,25 101,25 101,24 101,24 101,26 101,24
10 5 0,1511 ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN NIVEL U OTRAS ENSEÑANZAS 98,23 98,23 100,12 100,36 101,57 97,04 102 98,85 99,33 99,94 100,21 104,12
11 1 4,26595 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS POR CONTRATO 98,53 98,75 99,21 99,34 99,61 99,84 100,37 100,56 100,66 100,82 101,06 101,25
11 2 0,1598 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 101,38 101,82 102,02 100,13 99,72 99,62 98,79 98,99 99,16 99,97 99,84 98,53
12 1 2,83213 CUIDADO PERSONAL 97,59 99,86 100,21 100,21 100,37 100,72 100,76 100,3 100,14 100,42 99,88 99,55
12 2 0,45911 OTROS ARTÍCULOS PERSONALES 100,89 101,85 102,12 100,81 102,64 101,31 99,31 98,97 98,39 97,41 97,44 98,84
12 3 0,24574 SEGUROS 102,48 103,94 105,11 100,18 104,25 102,31 101,61 100,55 92,37 95,25 96,02 95,92
12 4 1,85949 SERVICIOS FINANCIEROS 163,76 92 92,69 93,8 93,31 95,15 95,18 95,25 95,11 95,04 94,33 94,38
12 5 0,40774 OTROS SERVICIOS 97,37 97,49 99,79 99,64 100,02 99,9 100,39 100,56 100,9 100,94 101,42 101,59
* las variaciones acumuladas y a doce meses son de indole referenciales dado que se calculan sobre el IPC nacional