62571a38-fadc-4856-baf6-57990743e2b5
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
COBERTURA NACIONAL
BASE ANUAL 2009 = 100

HOJA DE CIFRAS POR DIVISIONES
ENERO DE  2010
IPC POR DIVISIONES*
DIVISIONES Ponderación Índice Mensual Variación Mensual Variación Acumulada Variación en 12 Meses Incidencia Mensual Incidencia Acumulada Incidencia a 12 Meses
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 18,90136 99,4 -0,6 -0,6 - -0,12 -0,12 -
2 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y TABACO 2,00105 100,24 0,6 0,6 - 0,012 0,012 -
3 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 5,21042 89,11 -5,4 -5,4 - -0,268 -0,268 -
4 ALOJAMIENTO, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 13,26656 98,91 -0,1 -0,1 - -0,008 -0,008 -
5 MUEBLES, ARTICULOS PARA EL HOGAR Y PARA LA CONSERVACION CORRIENTE DEL HOGAR 7,51615 98,79 -0,3 -0,3 - -0,023 -0,023 -
6 SALUD 5,37554 100,64 0,2 0,2 - 0,009 0,009 -
7 TRANSPORTE 19,2874 102,15 0,4 0,4 - 0,071 0,071 -
8 COMUNICACIONES 4,73727 96,99 -0,2 -0,2 - -0,008 -0,008 -
9 RECREACION Y CULTURA 7,45155 97,13 0,4 0,4 - 0,03 0,03 -
10 EDUCACION 6,02274 101,69 0 0 - -0,001 -0,001 -
11 RESTAURANTES Y HOTELES 4,42575 101,71 0,6 0,6 - 0,025 0,025 -
12 BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 5,80421 111,52 14 14 - 0,799 0,799 -
*Las variaciones acumuladas y a doce meses son de indole referenciales dado que se calculan sobre el IPC nacional